| Data | Rodada | Rival | Goleiro | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 1 | Talleres (Cba) | Baley | 2(p) |
| 1/3 | 2 | Instituto (Cba) | Munutti | 2 (1p) |
| 29/3 | 8 | Newell's | Sánchez | 1(p) |
| 5/4 | 9 | Independiente | Fosatti | 1 |
| 12/4 | 10 | River | Fillol | 1 |
| 26/4 | 13 | Estudiantes | Vidallé | 1 |
| 30/4 | 14 | Colón (Sta.Fe) | Piccard | 1 |
| 10/5 | 16 | Rosario | Carnevalli | 1(p) |
| 7/6 | 21 | Platense | Biasutto | 2 (1p) |
| 21/6 | 24 | San Lorenzo | Cousillas | 1 |
| 28/6 | 26 | Independiente | Goyén | 1 |
| 5/7 | 27 | River | Fillol | 1 |
| 9/7 | 28 | Vélez | Landaburu | 1 |
| 16/8 | 34 | Racing | Vivalda | 1(p) |
| Data | Rodada | Rival | Goleiro | Quant. |
|---|---|---|---|---|
| 27/9 | 3 | River | Fillol | 1 |
| 11/10 | 6 | San Lorenzo (MDP) | Hernandorena | 2 |
| 14/10 | 7 | Estudiantes LP | Vidallé | 1 |
| 25/10 | 9 | At.Tucumán | Puentedura | 1 |
| 1/11 | 10 | River | Fillol | 2 (1p) |
| 8/11 | 11 | Instituto (Cba) | Munutti | 3 (1p) |
| 15/11 | 12 | San Lorenzo | Cousillas | 1 |
[ Gols '76/78 ]  [ Gols '79/80 ]  [ Ficha Pessoal ] 
[ Página principal ]