![]() |
Copa América '99 |
|---|
| Nš | Jogador | Posição | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Germán Burgos | Goleiro | River Plate |
| 2 | Roberto Ayala | Zagueiro | Milan (Itália) |
| 3 | Juan Pablo Sorín | Zagueiro | River Plate |
| 4 | Hugo Ibarra | Zagueiro | Boca Juniors |
| 5 | Diego Simeone | Volante | Inter (Itália) |
| 6 | Walter Samuel | Zagueiro | Boca Juniors |
| 7 | Guillermo Barros Schelotto | Atacante | Boca Juniors |
| 8 | Javier Zanetti | Volante | Inter (Itália) |
| 9 | Martín Palermo | Atacante | Boca Juniors |
| 10 | Ariel Ortega | Atacante | Sampdoria (Itália) |
| 11 | Gustavo López | Volante | Zaragoza (Espanha) |
| 12 | Albano Bizarri | Goleiro | Real Madrid (Espanha) |
| 13 | Nelson Vivas | Zagueiro | Arsenal (Inglaterra) |
| 14 | Mauricio Pocchetino | Zagueiro | Espanyol (Espanha) |
| 15 | Eduardo Berizzo | Zagueiro | River Plate |
| 16 | Andrés Guglielminpietro | Volante | Milan (Itália) |
| 17 | Claudio Husaín | Volante | Vélez Sarsfield |
| 18 | Diego Cagna | Volante | Boca Juniors |
| 19 | José Luis Calderón | Atacante | Independiente |
| 20 | Pablo Aimar | Volante | River Plate |
| 21 | Cristian González | Volante | Zaragoza (Espanha) |
| 22 | Juan Riquelme | Volante | Boca Juniors |
[ Copa América '99 ]