| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 |
| Chile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 |
| Paraguay | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 |
| Argentina | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| Uruguay | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 |
| Ecuador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 |
| Colombia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 |
| Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 |
| Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 |
| Peru | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 |
[ Last Scores ] [ WC Prel. Round 2010 ] [ National Team ]