| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Dálmine | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 30 |
| F.C.Urquiza | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 47 | 33 |
| Cambaceres | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 40 | 33 |
| J.J. Urquiza | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 46 | 30 |
| Dep. Laferrere | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 33 |
| Central Córdoba | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 36 |
| Dock Sud | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 38 |
| Midland | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 39 |
| Berazategui | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 48 |
| Talleres (RdE) | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 44 |
| Excursionistas | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 38 |
| Leandro N. Alem | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 40 |
| San Miguel | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 28 | 33 |
| Argent.de Merlo | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 45 |
| Luján | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 28 | 37 |
| Dep.Español | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 42 |
| El Porvenir | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 44 |
| Sacachispas | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 54 |
| Def. Unidos | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 47 |
| Liniers | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 50 |
[ Last Scores ] [ Relegation Standings ] [ 1st C - 2011/12 ]