| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojeda, Luis Alberto | 21/03/90 | Romang (SFE) | 9 | 0 |
| 12 | Giovini, Sebastián | 28/02/90 | La Laguna (CBA) | 0 | 0 |
| 20 | Fernández , Nereo Ariel | 13/04/79 | La Brava (SFE) | 5 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | Injured | |
| 3 | Martínez, Matías Alfredo | 24/03/88 | Resistencia (CHA) | 13 | 3 |
| 4 | Barzola, Pablo Maximiliano | 17/11/83 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 6 | Matellán , Aníbal Samuel | 08/05/77 | Gral.Villegas (BUE) | 11 | 1 |
| 13 | Placente , Diego Rodolfo | 27/07/77 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 15 | Garcé , Ariel Hernán | 14/07/79 | Tandil (BUE) | 13 | 0 |
| 16 | Barraza, Julio Eduardo | 04/03/80 | Santa Fe | 3 | 0 |
| 21 | Batista, Nicolás | 27/01/91 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 23 | Freire, Nicolás | 18/02/94 | Santa Lucía (SJU) | 7 | 0 |
| 27 | Flores, Franco | 28/05/93 | Pergamino (BUE) | 1 | 0 |
| 30 | Rodríguez, Lucas | 27/09/93 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 31 | Pistone, Federico José | 13/06/90 | Bragado (BUE) | Injured | |
| 32 | Lemos, Juan Pablo | 22/05/93 | Henderson (BUE) | 0 | 0 |
| Midfields | |||||
| 5 | Iñíguez, Gaspar | 26/03/94 | Lanús (BUE) | 4 | 0 |
| 7 | Capurro, Alejandro Rubén | 31/10/80 | San Lorenzo (SFE) | 8 | 0 |
| 14 | Laba, Matías Alejandro | 11/12/91 | Capital Federal | 9 | 0 |
| 18 | Nagüel, Carlos Santiago | 28/01/93 | Capital Federal | 11 | 0 |
| 24 | Ramírez, Juan Edgardo | 25/05/93 | Moreno (BUE) | 5 | 0 |
| 25 | Navarro, Sebastián | 24/02/88 | El Bolsón (RNE) | 3 | 0 |
| 26 | Vázquez, Fabio Francisco | 19/02/94 | Viedma (RNE) | 8 | 0 |
| 34 | Lenis Montes, Reinaldo | 20/07/92 | Cali (COL) | 3 | 1 |
| 35 | Gómez, Rodrigo | 02/01/93 | Santa Fe | 3 | 0 |
| Díaz Ponce, Rodrigo | 30/08/92 | Lanús (BUE) | |||
| Gómez, Brian | 15/02/94 | San Justo (BUE) | Reserve | ||
| Rodríguez, Maximiliano | 01/04/94 | Capital Federal | |||
| Forwards | |||||
| 8 | Hernández, Pablo | 24/10/86 | San Miguel (TUC) | 10 | 0 |
| 9 | Barrera, Leandro | 22/02/91 | Godoy Cruz (MZA) | 11 | 1 |
| 10 | Núñez, Leonel Jorge | 13/10/84 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 11 | Caruso, Leandro Rubén | 14/07/81 | Avellaneda (BUE) | 10 | 0 |
| 17 | Villalva Barrios, Daniel Alberto | 06/07/92 | Caá Catí (CTS) | 9 | 1 |
| 19 | Figueroa, Marcos Daniel | 18/01/90 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
| 22 | Fernández Piedra, José Carlos | 14/05/83 | Trujillo (PER) | Only Cup | |
| 29 | Anangonó León, Juan Luis | 13/04/89 | Ibarra (ECU) | 14 | 1 |
| 33 | Rinaldi, Lautaro | 30/12/93 | Acassuso (BUE) | 0 | 0 |
| Cano, Lucas | 09/05/95 | José C. Paz (BUE) | Only Cup | ||
| Rodríguez, Gonzalo | 10/05/91 | Bragado (BUE) | |||
| In | |
|---|---|
| Julio Barraza | Colón de Santa Fe |
| Matías Martínez | Siena |
| Daniel Villalva | River Plate |
| Out | |
|---|---|
| Franco Canever | Instituto (Córdoba) |
| Leonel Núñez | Johor |
| Gustavo Oberman | Quilmes |
| Gabriel Peñalba | Tigre |
| Ciro Rius | Godoy Cruz (Mendoza) |
| Juan Sabia | Vélez Sarsfield |