| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tombolini , Laureano Martín | 13/08/76 | Santa Isabel (SFE) | 0 | 0 |
| 12 | Viola, Ezequiel Héctor | 01/09/87 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 |
| 27 | Ibáñez Basualdo, Matías Alejandro | 16/12/86 | Capital Federal | 19 | 0 |
| 33 | Arias, Gabriel | 13/09/87 | Neuquén | Reserve | |
| Defenders | |||||
| 2 | Díaz Valdiviezo, Gabriel Darío | 02/07/87 | Lanús (BUE) | 9 | 0 |
| 3 | Villanueva, Cristian Damián | 25/12/83 | General Roca (RNE) | 12 | 0 |
| 4 | Casais, Eduardo Javier | 19/03/85 | Capital Federal | 14 | 0 |
| 6 | Faccioli, Emir Saúl | 05/08/89 | Margarita (SFE) | 7 | 0 |
| 13 | Parnisari, Exequiel | 8 | 0 | ||
| 15 | Jerez, Pablo Ezequiel | 26/07/83 | Morón (BUE) | Only Cup | |
| 20 | Perozo Rincón, Grenddy Adrián | 28/02/86 | Maracaibo (VEN) | 7 | 1 |
| 21 | Mancinelli, Federico | 08/05/82 | Bahía Blanca (BUE) | 15 | 0 |
| 22 | Tejera Arachichu, Juan Andrés | 26/07/83 | Monteveideo (URU) | 2 | 0 |
| 26 | Sánchez, Walter Guillermo | 19/10/89 | Jose C.Paz (BUE) | 1 | 0 |
| 35 | Verón Cardozo, Eric Joel | 21/12/92 | Pigüé (BUE) | 1 | 0 |
| Laumann, Facundo Omar | Reserve | ||||
| Midfields | |||||
| 5 | Rosada , Ariel Javier | 11/04/78 | Campana (BUE) | 17 | 0 |
| 7 | Vega , David Alejandro | 17/11/80 | Guiñazú (CBA) | 9 | 0 |
| 8 | Schefer, Juan Pablo | 16/11/85 | General Daniel Cerri (BUE) | 9 | 0 |
| 10 | Rolle, Martín | 02/02/85 | Rosario (SFE) | 18 | 2 |
| 11 | Ríos, Leonel | 17/11/82 | Capital Federal | Injured | |
| 14 | Musto, Damián Marcelo | 09/06/87 | Casilda (SFE) | 16 | 0 |
| 19 | Romero, Emiliano Daniel | 11/09/85 | Wilde (BUE) | 4 | 0 |
| 23 | Pérez Guedes, Martín | 18/08/91 | Tres Arroyos (BUE) | 16 | 5 |
| 24 | Mauri, Juan Alberto | 29/12/88 | Realicó (LPA) | 1 | 0 |
| 25 | Filippini, Leandro Ezequiel | 09/02/90 | Mercedes (BUE) | 1 | 0 |
| 32 | Laso, Maximiliano | 17/02/88 | Capital Federal | 11 | 1 |
| 34 | López, Matías | 25/05/93 | Bahía Blanca (BUE) | 1 | 0 |
| 36 | Cecani, Cristian Emanuel Gastón | 29/01/91 | Santa Rosa (LPA) | 0 | 0 |
| Forwards | |||||
| 9 | Bareiro Leguizamón, Néstor Fabián | 11/12/84 | Lambaré (PAR) | 14 | 5 |
| 16 | Franzoia, Andrés | 21/10/85 | San Pedro (BUE) | 16 | 6 |
| 28 | Litre, Marcos | 14/09/88 | Pigüé (BUE) | 11 | 0 |
| 30 | Furch, Julio César | 29/07/89 | Winifreda (LPA) | 14 | 0 |
| 31 | Pavlovich , Nicolás | 14/02/78 | Balcarce (BUE) | 6 | 0 |
| 38 | Vidal, Norberto Ezequiel | 02/08/95 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 |
| 39 | Vidili, Juan Francisco | 07/08/92 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 |
| In | |
|---|---|
| Maximiliano Laso | Banfield |
| Grenddy Perozo | Boyacá Chicó |
| Out | |
|---|---|
| Arturo Aquino | Rubio Ñu |
| Adrián Lucero | ---- |
| Matías Palavecino | ---- |
| Oswaldo Vizcarrondo | América |