| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán, Nahuel Ignacio | 10/08/86 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
| 22 | Peratta, Sebastián Darío | 01/11/76 | Capital Federal | 19 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | Machuca, Alexis Maximiliano | 10/05/90 | Rosario (SFE) | Injured | |
| 4 | Pellerano, Hernán Darío | 04/06/84 | Capital Federal | 17 | 1 |
| 6 | López, Victor Rubén | 19/12/78 | Córdoba | 13 | 0 |
| 26 | Díaz, Cristian Alberto | 26/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 6 | 0 |
| 27 | Vergini, Santiago | 03/08/88 | Rosario (SFE) | 17 | 2 |
| 30 | Ferracuti, Guillermo | 11/02/91 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
| 31 | Valle, Jonathan Nahuel | 26/01/93 | Rufino (SFE) | 0 | 0 |
| 32 | Pollachi, Maximiliano | 0 | 0 | ||
| 41 | Mainguyague, Augusto | 10/09/85 | Laboulaye (CBA) | Didn't play | |
| 42 | Ortiz, Guillermo | 09/08/92 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
| Midfields | |||||
| 5 | Mateo , Diego | 07/08/78 | Roldán (SFE) | 6 | 0 |
| 7 | Bernardi , Lucas Ademar | 27/09/77 | Rosario (SFE) | 19 | 0 |
| 8 | Pérez, Pablo Javier | 10/08/85 | Rosario (SFE) | 16 | 6 |
| 13 | Torres, Leandro Gabriel | 04/11/88 | Rosario (SFE) | 11 | 0 |
| 14 | Sperdutti, Mauricio Ezequiel | 16/02/86 | Rosario (SFE) | 15 | 1 |
| 16 | Figueroa, Victor Alberto | 29/09/83 | Boulogne (BUE) | 16 | 4 |
| 20 | Domínguez, Juan Guillermo | 17/12/86 | El Cerrito (COL) | 9 | 0 |
| 21 | Vangioni, Leonel Jesús | 05/05/87 | Villa Constitución (SFE) | 15 | 0 |
| 24 | Faravelli, Lorenzo Abel | 29/03/93 | Rosario (SFE) | Reserve | |
| 28 | Tonso, Martín | 19/10/89 | Colonia Godeken (SFE) | 17 | 2 |
| 33 | Villalba, Raúl Hernán | 09/02/89 | Rosario (SFE) | 16 | 0 |
| 36 | Pérez, Marcos Leonel | 10/05/93 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
| 43 | Hachen, Gabriel | 16/10/90 | Rosario (SFE) | Reserve | |
| Domínguez, Federico | |||||
| Forwards | |||||
| 18 | Noir, Ricardo Daniel | 26/02/87 | Villa Elisa (ERI) | 2 | 0 |
| 23 | Aquino Romero, Víctor Marcelino | 26/11/85 | Asunción (PAR) | 14 | 2 |
| 34 | Velasco, Maximiliano | 19/06/90 | Villa María (CBA) | 1 | 0 |
| 37 | Urruti, Maximiliano Nicolás | 22/02/91 | Rosario (SFE) | 19 | 6 |
| 38 | Falcone, Federico | 21/02/90 | Reserve | ||
| 39 | Muñoz, Fabián Nicolás | 03/11/91 | Rufino (SFE) | 8 | 2 |
| In | |
|---|---|
| Juan Domínguez | Estudiantes de La Plata |
| Victor López | Banfield |
| Out | |
|---|---|
| Marcos Benítez | Tacuary |
| Néstor Camacho | Libertad |
| Marcos Riveros | Nacional |
| Carmelo Valencia | La Equidad |
| Pablo Vranjican | Unión San Felipe |