| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojeda, Luis Alberto | 21/03/90 | Romang (SFE) | 13 | 0 |
| 12 | Giovini, Sebastián | 28/02/90 | La Laguna (CBA) | 0 | 0 |
| 20 | Fernández , Nereo Ariel | 13/04/79 | La Brava (SFE) | 7 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 17 | 0 |
| 3 | Prósperi, Gonzalo Sebastián | 28/09/85 | Martínez (BUE) | 13 | 0 |
| 4 | Barzola, Pablo Maximiliano | 17/11/83 | Capital Federal | 13 | 2 |
| 13 | Berardo, Nicolás | 26/07/90 | San Basilio (CBA) | 5 | 1 |
| 17 | Sabia, Juan Alberto | 17/12/81 | Pergamino (BUE) | 16 | 0 |
| 18 | Rodríguez, Lucas | 27/09/93 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 21 | Batista, Nicolás | 27/01/91 | Capital Federal | 5 | 1 |
| 24 | Hurtado Orovio, Jefferson Javier | 02/08/87 | Eloy Alfaro (ECU) | Injured | |
| 25 | Pistone, Federico José | 13/06/90 | Bragado (BUE) | Injured | |
| 31 | Falcón García, Iván | 30/03/91 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 36 | Flores, Franco | 28/05/93 | Pergamino (BUE) | 1 | 0 |
| Midfields | |||||
| 5 | Basualdo, Germán Rodrigo | 07/03/84 | Capital Federal | 10 | 0 |
| 6 | Escudero, Sergio Daniel | 12/04/83 | Punta Alta (BUE) | 16 | 0 |
| 11 | Ramírez, Juan Edgardo | 25/05/93 | Moreno (BUE) | 10 | 1 |
| 15 | Laba, Matías Alejandro | 11/12/91 | Capital Federal | 15 | 0 |
| 16 | Iñíguez, Gaspar | 26/03/94 | Lanús (BUE) | 15 | 0 |
| 19 | Díaz Ponce, Rodrigo | 30/08/92 | Lanús (BUE) | 1 | 0 |
| 27 | Nagüel, Carlos Santiago | 28/01/93 | Capital Federal | 9 | 1 |
| 28 | Peñalba, Gabriel Martín | 23/09/84 | Quilmes (BUE) | 5 | 0 |
| 29 | Rodríguez, Maximiliano | 01/04/94 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 30 | Alarcón, Aníbal Fernando | 29/11/89 | Formosa | Didn't play | |
| 37 | Gómez, Rodrigo | 02/01/93 | Santa Fe | 0 | 0 |
| 38 | Vázquez, Fabio Francisco | 19/02/94 | Viedma (RNE) | 1 | 0 |
| Forwards | |||||
| 7 | Rius Aragallo, Ciro Pablo | 27/10/88 | Rosario (SFE) | 9 | 1 |
| 8 | Hernández, Pablo | 24/10/86 | San Miguel (TUC) | 19 | 3 |
| 9 | Morales, Juan José | 23/03/82 | Bella Vista (TUC) | 11 | 3 |
| 10 | Oberman, Gustavo Andrés | 25/03/85 | Quilmes (BUE) | 13 | 0 |
| 14 | Bordagaray, Fabián | 15/02/87 | Avellaneda (BUE) | 18 | 3 |
| 23 | Barrera, Leandro | 22/02/91 | Godoy Cruz (MZA) | 4 | 0 |
| 26 | Pérez Tarifa, Gerardo Gabriel | 08/06/87 | Córdoba | 2 | 0 |
| 34 | Cano, Lucas | 09/05/95 | José C. Paz (BUE) | 8 | 0 |
| 35 | Balsas Bruno, Sebastián Andrés | 05/03/86 | Montevideo (URU) | 6 | 0 |
| Rodríguez, Gonzalo | 10/05/91 | Bragado (BUE) | Reserve | ||
| Rotondi, Eduardo Matías | 29/01/92 | Puerto Iguazú (MIS) | Youth team | ||
| In | |
|---|---|
| Sebastián Balsas | Córdoba |
| Gabriel Peñalba | Lorient |
| Out | |
|---|---|
| Roberto Brum | Banfield |
| Emilio Hernández | Universidad de Chile |
| Andres Fabricio Romero | Criciúma |
| Hernán Salazar | Deportivo Español |
| Santiago Salcedo | Lanús |