All Boys Squad
Opening '11
| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambiasso, Nicolás Carlos | 02/03/78 | Capital Deferal | 19 | 0 |
| 13 | Leyenda , Bernardo Alejandro | 26/03/80 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 27 | Di Grazia, Lucas | 03/06/86 | Capital Federal | 0 | 0 |
| Defenders | |||||
| 3 | Panceri, Armando Esteban | 14/03/85 | San Vicente (BUE) | 0 | 0 |
| 4 | Vella , Cristian Daniel | 06/03/78 | Rosario (SFE) | 13 | 0 |
| 6 | Soto, Carlos Daniel | 20/01/84 | Clorinda (FOR) | 16 | 0 |
| 20 | Rudler, Matías | 25/04/88 | Capital Federal | 7 | 0 |
| 23 | Coronel, Maximiliano Ángel | 28/04/89 | Morón (BUE) | 6 | 0 |
| 25 | Domínguez , Eduardo Rodrigo | 01/09/78 | Lanús (BUE) | 17 | 1 |
| 26 | Varela, Christian | 0 | 0 | ||
| 28 | Prol, Mauricio | 0 | 0 | ||
| 30 | Martínez, Francisco | Ushuaia (TDF) | 4 | 0 | |
| 33 | Quiroga , Facundo Hernán | 10/11/78 | San Luis | 19 | 0 |
| Midfields | |||||
| 5 | Barrientos, Hugo Alberto | 03/01/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 8 | 0 |
| 8 | Sánchez , Fernando | 20/01/76 | Capital Federal | 19 | 1 |
| 11 | Perea, Emanuel | 08/04/85 | San Miguel (TUC) | 9 | 1 |
| 15 | Stefanatto, Darío Gustavo | 03/04/85 | Capital Federal | 11 | 0 |
| 16 | Pérez, Patricio Pablo | 27/06/85 | Caseros (BUE) | 6 | 0 |
| 17 | Zapata , Martín Darío | 18/12/79 | Crespo (ERI) | 16 | 1 |
| 22 | Rodríguez Conde, Juan Pablo | 14/06/82 | Montevideo (URU) | 18 | 1 |
| 24 | Escalante, Matías Jesús | Mar de Ajó (BUE) | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||
| 7 | Torassa, Agustín Gonzalo | 20/10/88 | Resistencia (CHA) | 15 | 0 |
| 9 | Matos, Mauro | 06/08/82 | Castelli (BUE) | 18 | 7 |
| 14 | Salom, Carlos Antonio | 03/03/87 | Corrientes | 9 | 0 |
| 18 | Ferreyra, Juan Carlos | 12/09/83 | San Rafael (MZA) | 11 | 2 |
| 21 | Bargas, Hugo Christophe | 22/10/86 | Le Puy (FRA) | 4 | 0 |
| 31 | Rui, Enry | 1 | 0 | ||
| 32 | Pérez García, Matías Augusto | 13/10/84 | Tartagal (SAL) | 15 | 0 |
| In | |
|---|---|
| Hugo Bargas | De Graafschap |
| Maximiliano Coronel | River Plate |
| Juan Carlos Ferreyra | Olimpia |
| Bernardo Leyenda | Nacional Potosí |
| Patricio Pérez | Central Coast Mariners |
| Matías Pérez García | Universidad de Chile |
| Facundo Quiroga | Huracán |
| Carlos Salom | Olimpo (B.Blanca) |
| Darío Stefanatto | Estudiantes de La Plata |
| Martín Zapata | Instituto (Córdoba) |
| Out | |
|---|---|
| Diego Ayala | General Caballero |
| Gustavo Bartelt | Retirado |
| Mariano Brau | Oriente Petrolero |
| Carlos Casteglione | Tigre |
| Sebastián Ereros | Chacarita Jrs. |
| Cristian Fabbiani | Independiente Rivadavia (Mza) |
| Emmanuel Gigliotti | San Lorenzo |
| Matías Giordano | Sp.Desamparados (S.Juan) |
| Sebastián Grazzini | Chicago Fire |
| David López | Juventude RS |
| Carlos Madeo | ---- |
| Ariel Ortega | Defensores de Belgrano |
| Lucas Rimoldi | Quilmes |
| Matías Saad | Lucena |
| Facundo Tessoro | Unión Magdalena |
| Marcelo Vieytes | Almirante Brown |
| Ariel Zárate | Retirado |