Boca Juniors Squad
Opening '07
| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 12 | Caranta , Mauricio Ariel | 31/07/78 | Bell Ville (CBA) | 18 | 0 |
| 25 | Migliore, Pablo Alejandro | 27/01/82 | Villa Sarmiento (BUE) | 2 | 0 |
| 31 | Ayala, Josué Daniel | 30/05/88 | Capital Federal | Youth team | |
| Defenders | |||||
| 2 | Silvestre, Matías Agustín | 25/09/84 | Mercedes (BUE) | 2 | 0 |
| 3 | Morel Rodríguez , Claudio Marcelo | 02/02/78 | Asunción (PAR) | 15 | 0 |
| 4 | Ibarra , Hugo Benjamín | 01/04/74 | El Colorado (FOR) | 18 | 0 |
| 6 | Cahais, Matías | 24/12/87 | Morón (BUE) | 5 | 0 |
| 13 | Roncaglia, Facundo Sebastián | 10/02/87 | Chajarí (ERI) | 1 | 0 |
| 16 | Krupoviesa , Juan Ángel | 16/04/79 | San Miguel (TUC) | 5 | 0 |
| 20 | Maidana, Jonatan Ramón | 29/04/85 | Adrogué (BUE) | 17 | 0 |
| 26 | Uribarri, Bruno Saúl | 11/10/87 | General Campos (ERI) | 6 | 0 |
| 29 | Paletta, Gabriel Alejandro | 15/02/86 | Longchamps (BUE) | 13 | 1 |
| Acosta, Fernando Martín | 03/03/87 | Youth team | |||
| Midfields | |||||
| 5 | Battaglia , Sebastián Alejandro | 08/11/80 | Santa Fe | 17 | 0 |
| 8 | Ledesma, Pablo Martín | 04/02/84 | La Falda (CBA) | 18 | 6 |
| 11 | Gracián, Leandro | 06/08/82 | Capital Federal | 12 | 2 |
| 15 | González Luengo, Álvaro Rafael | 29/10/84 | Montevideo (URU) | 13 | 1 |
| 19 | Cardozo, Neri Raúl | 08/08/86 | Mendoza | 11 | 1 |
| 22 | Vargas Rivera, Fabián Andrés | 17/04/80 | Bogotá (COL) | 5 | 0 |
| 23 | Dátolo, Jesús Alberto | 19/05/84 | Spegazzini (BUE) | 12 | 0 |
| 24 | Banega, Eber | 29/06/88 | Rosario (SFE) | 14 | 0 |
| 27 | Bertolo, Nicolás | 02/01/86 | Córdoba | 4 | 0 |
| 32 | Chávez, Cristian Manuel | 16/06/86 | Pilar (BUE) | Reserve | |
| 34 | Benavídez, Exequiel Emanuel | 05/03/89 | Santiago del Estero | 0 | 0 |
| 35 | Nayar, Sebastián Ricardo | 10/05/88 | Reserve | ||
| Forwards | |||||
| 7 | Mouche, Pablo Nicolás | 11/10/87 | San Martín (BUE) | Reserve | |
| 9 | Palermo , Martín | 07/11/73 | La Plata (BUE) | 19 | 13 |
| 14 | Palacio, Rodrigo Sebastián | 05/02/82 | Bahía Blanca (BUE) | 17 | 4 |
| 17 | Boselli, Mauro | 22/05/85 | Capital Federal | 9 | 1 |
| 18 | Mondaini, Marcos Gustavo | 14/02/85 | Pres.Roque Saenz Peña (CHA) | 0 | 0 |
| 21 | Bueno, Carlos Éber | 10/05/80 | Artigas (URU) | 9 | 1 |
| In | |
|---|---|
| Carlos Bueno | Sporting Lisboa |
| Álvaro González | Defensor |
| Leandro Gracián | Monterrey |
| Pablo Mouche | Arsenal |
| Gabriel Paletta | Liverpool |
| Fabián Vargas | Inter (P.Alegre) |
| Out | |
|---|---|
| Aldo Bobadilla | Independiente Medel. |
| Daniel Díaz | Getafe |
| Leandro Díaz | Huracán |
| Andrés Franzoia | Huracán |
| Guillermo Marino | Tigres |
| Bruno Marioni | Atlas |
| Sergio Orteman | Belediyespor |
| Juan Román Riquelme | Villarreal |
| Clemente Rodríguez | Espanyol |
| Santiago Villafañe | Real Madrid Castilla |