Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Barovero, Marcelo Alberto 18/02/84 Porteña (CBA) 13 0
31 Velazco, Ramón Maximiliano 08/03/95 Villa Constitución (SFE) 0 0
33 Chiarini, Julio César 04/03/82 Oliva (CBA) 0 0
42 Batalla Barga, Augusto Martín 30/04/96 Hurlingham (BUE) 4 0
Defenders
2 Maidana, Jonatan Ramón 29/04/85 Adrogué (BUE) 11 0
3 Álvarez Balanta, Éder Fabián 28/02/93 Bogotá (COL) 9 0
4 Carreras, Pablo Sebastián 03/03/95 Rosario (SFE) 3 0
6 Sibille, Kevin 15/09/98 Capital Federal 0 0
20 Casco, Milton Oscar 11/04/88 María Grande (ERI) 9 1
24 Mammana, Emanuel Hernán 10/02/96 Merlo (BUE) 8 1
25 Mercado, Gabriel Iván 18/03/87 Puerto Madryn (CHU) 10 0
28 Vega, Leandro Sebastián 27/05/96 José C. Paz (BUE) 3 0
29 Montiel, Gonzalo Ariel 01/01/97 Virrey del Pino (BUE) 1 0
30 Olivera, Luis Julián 24/10/98 Capital Federal 1 0
  Martínez Quarta, Lucas 10/05/96 Capital Federal Reserve
Midfields
5 Domingo, Nicolás Mario 08/04/85 Totoras (SFE) 9 1
8 Bertolo, Nicolás Santiago 02/01/86 Córdoba 7 0
10 Martínez, Gonzalo Nicolás 13/06/93 Guaymallén (MZA) 14 3
14 Arzura, Joaquín 18/05/93 Campana (BUE) 7 0
16 Palacios, Exequiel Alejandro 05/10/98 Famaillá (TUC) 1 0
17 Viudez Mora, Tabaré Uruguay 08/09/89 Montevideo (URU) 5 0
18 Mayada Mesa, Camilo Sebastián 08/01/91 Sauce (URU) 10 0
21 Vangioni, Leonel Jesús 05/05/87 Villa Constitución (SFE) 9 0
22 D'Alessandro , Andrés Nicolas 15/04/81 Capital Federal 7 0
23 Ponzio, Leonardo Daniel 29/01/82 Las Rosas (SFE) 13 0
26 Fernández, Ignacio Martín 12/01/90 Castelli (BUE) 10 0
27 González , Luis Oscar 19/01/81 Capital Federal 8 0
34 Morán Correa, Dante Zacarías 22/02/96 Caucete (SJU) 0 0
35 Andrade, Tomás Gustavo 16/11/96 Temperley (BUE) 3 0
38 Arellano, Lautaro Nahuel 17/04/97 General Pacheco (BUE) Reserve
39 Godoy, Nicolás Facundo 23/01/97 Monte Grande (BUE) Reserve
  Casquete Rodríguez, Abel Alberto 08/08/97 Guayaquil (ECU) Reserve
Forwards
7 Mora Núñez, Rodrigo Nicanor 29/10/87 Rivera (URU) 8 4
13 Alario, Lucas Nicolás 08/10/92 Tostado (SFE) 13 6
15 Pisculichi, Leonardo Nicolás 18/01/84 Rafael Castillo (BUE) 7 1
19 Alonso Vallejo, Iván Daniel 10/04/79 Montevideo (URU) 13 3
32 Driussi, Sebastián 09/02/96 San Justo (BUE) 8 0
36 López, Franco Alexis 01/04/98 Isidro Casanova (BUE) 0 0
37 Franco, Nicolás 29/04/96 Azul (BUE) 0 0
  Salto, Claudio Gabriel 04/01/95 Bragado (BUE) Reserve
In
Iván Alonso Nacional
Joaquín Arzura Tigre
Andrés D'Alessandro Inter (P.Alegre)
Nicolás Domingo Banfield
Ignacio Fernández Gimnasia y Esgrima La Plata
Out
Matías Kranevitter At. Madrid
Guido Rodríguez Defensa y Justicia
Carlos Sánchez Monterrey
Javier Saviola ----
Augusto Solari Estudiantes de La Plata