Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi, Agustín Daniel | 21/08/95 | Capital Federal | 2 | 0 |
12 | Sappa, Claudio Daniel | 09/02/95 | Villa Elisa (BUE) | 3 | 0 |
21 | Andújar, Mariano Gonzalo | 30/07/83 | Capital Federal | 12 | 0 |
Silva, Agustín | 28/06/89 | Capital Federal | Didn't play | ||
Defenders | |||||
2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 11 | 1 |
3 | Diarte, Lucas Martín | 04/06/93 | San Miguel (TUC) | 13 | 0 |
4 | Rosales, Pablo Mauricio | 10/03/92 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
6 | Schunke, Jonatan Ariel | 22/02/87 | 25 de Mayo (MIS) | 17 | 1 |
22 | González Pírez, Leandro Martín | 26/02/92 | Capital Federal | 10 | 0 |
Ayala, Rodrigo Elvio | 11/08/94 | Berazategui (BUE) | Reserve | ||
Vargas, Luciano Andrés | 28/01/94 | Berazategui (BUE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Ascacíbar, Santiago Lionel | 25/02/97 | La Plata (BUE) | 17 | 0 |
8 | Damonte, Israel Alejandro | 06/01/82 | Salto (BUE) | 14 | 1 |
14 | Sánchez, Facundo | 07/03/90 | Sa Pereira (SFE) | 17 | 1 |
15 | Cavallaro, Juan Ignacio | 28/06/94 | Paraná (ERI) | 16 | 4 |
16 | Gil, Leonardo Roque Albano | 31/05/91 | Río Gallegos (SCR) | 9 | 0 |
17 | Barbona, David Matías | 22/02/95 | Capital Federal | 3 | 0 |
18 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 03/01/92 | Rosario (SFE) | 17 | 2 |
19 | Rodríguez, Lucas | 27/04/97 | Florencio Varela (BUE) | 10 | 0 |
23 | Cascini, Juan Bautista | 04/06/97 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
24 | Marchioni, Julián Augusto | 11/03/93 | La Plata (BUE) | 9 | 0 |
29 | Talpone, Nicolás | 09/04/96 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
30 | Seijas, Gabriel Nicolás | 24/03/94 | 0 | 0 | |
Sequeyra, Marcelo Javier | 23/07/95 | Berisso (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | 12 | 2 |
9 | Viatri, Lucas Ezequiel | 29/03/87 | Capital Federal | 13 | 5 |
10 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 16 | 6 |
20 | Bueno Bingola, Gonzalo Nicolás | 16/01/93 | Montevideo (URU) | 3 | 0 |
26 | Umeres, Elías | 10/12/95 | Cafferata (SFE) | 6 | 0 |
27 | Quintana, Facundo Nicolás | 28/01/96 | 25 de Mayo (BUE) | 4 | 3 |
28 | Miranda, Ezequiel Fernando | 15/02/97 | Florencio Varela (BUE) | Reserve | |
31 | Luna, Luis Nahuel | 14/02/96 | San Miguel (TUC) | 1 | 0 |
Lattanzio, Carlo | 25/07/97 | La Plata (BUE) | Reserve | ||
Ozuna, Emiliano Ariel | 09/02/96 | Magdalena (BUE) | Reserve | ||
Sandoval, Leandro | 12/08/93 | La Plata (BUE) | Reserve |
In | |
---|---|
Gonzalo Bueno | União da Madeira |
Juan Ignacio Cavallaro | Liga Dep.Univ.Quito |
Lucas Diarte | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Leandro González Pírez | Tigre |
Facundo Sánchez | Tigre |
Javier Sequeyra | Villa San Carlos |
Augusto Solari | River Plate |
Lucas Viatri | Banfield |
Out | |
---|---|
Luciano Acosta | D.C. United |
Federico Anselmo | Atlético Rafaela |
Ezequiel Cerutti | San Lorenzo |
Sebastián Domínguez | Newell's Old Boys |
Stéfano Domizi | Guaraní Antonio Franco |
Gastón Gil Romero | Rosario Central |
Leonardo Jara | Boca Juniors |
Diego Mendoza | Huracán |
Hilario Navarro | Banfield |
Matías Orihuela | Quilmes |
Álvaro Pereira | Getafe |
Juan Perotti | Tiro Federal (B.Blanca) |
Matías Presentado | Defensores de Cambaceres |
Matías Rosso | Aldosivi (MDP) |
Juan Sánchez Miño | Cruzeiro |