Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnín, Yair Iván | 20/09/90 | Villa Elisa (ERI) | 0 | 0 |
23 | Monetti, Fernando | 21/02/89 | La Plata (BUE) | 19 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Barsottini, Osvaldo Rubén | 28/08/81 | Tandil (BUE) | 16 | 1 |
4 | Oreja, Facundo Julián | 14/06/82 | Mar del Plata (BUE) | 17 | 1 |
6 | Coronel, Maximiliano Ángel | 28/04/89 | Morón (BUE) | 5 | 0 |
20 | Quiroga, Juan Leandro | 20/04/82 | Monte Buey (CBA) | 12 | 0 |
24 | Urquiza, Facundo | 10/06/92 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 18 | 2 |
26 | Benítez, Oliver Paz | 07/06/91 | Puerto Iguazú (MIS) | 13 | 0 |
36 | Bonifacio Moreno, Ezequiel Augusto | 09/05/94 | Mar del Plata (BUE) | 9 | 0 |
Piarrou, Cristian Daniel | 19/05/88 | La Plata (BUE) | Injured | ||
Midfields | |||||
7 | Jáuregui, Ignacio | 02/08/95 | Mercedes (BUE) | 1 | 0 |
8 | Fernández, Ignacio Martín | 12/01/90 | Castelli (BUE) | 17 | 1 |
10 | Fernández Gay, Álvaro | 11/10/85 | Pueblo Agraciada (URU) | 17 | 1 |
11 | García, Ariel Matías | 22/10/91 | Lanús (BUE) | 2 | 0 |
15 | Pocholo, Juan Pablo | 15/04/94 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
16 | Miloc, Dardo Federico | 16/10/90 | La Plata (BUE) | 16 | 0 |
17 | Distefano, David Andrés | 10/07/87 | 3 | 0 | |
18 | Rojas Meza, Jorge Luis | 07/01/93 | Villa Hayes (PAR) | 16 | 2 |
21 | Nicolaievsky, Diego Oscar | 20/04/93 | Capital Federal | 7 | 0 |
22 | Lachalde, Ignacio | 06/05/94 | La Plata (BUE) | 2 | 0 |
27 | Gorgerino, Maximiliano Daniel | 19/02/93 | Berazategui (BUE) | 1 | 0 |
30 | Mendoza, Javier Osvaldo | 02/09/92 | Tartagal (SAL) | 19 | 1 |
32 | Meza, Maximiliano Eduardo | 15/01/92 | General Paz (CTS) | 7 | 0 |
37 | Delgado, Augusto Cruz | 03/07/92 | City Bell (BUE) | Reserve | |
41 | Pouso Osores, Omar Heber | 28/02/80 | Montevideo (URU) | 12 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Vegetti, Pablo Ezequiel | 15/10/88 | Santo Domingo (SFE) | 17 | 7 |
19 | Bou, Walter Ariel | 25/08/93 | Concordia (ERI) | 8 | 0 |
28 | Cardozo Escobar, Nery Antonio | 26/05/89 | Quiindy (PAR) | 9 | 0 |
29 | Contín, Leandro Nicolás | 07/12/95 | Caá Catí (CTS) | 0 | 0 |
34 | Romea, Joaquín | 03/03/93 | Mar del Plata (BUE) | Reserve |
In | |
---|---|
Nery Cardozo | Olimpia |
David Distefano | Pandurii Târgu Jiu |
Cristian Piarrou | Villa San Carlos |
Juan Quiroga | Belgrano (Córdoba) |
Jorge Rojas | Benfica |
Pablo Vegetti | Ferrocarril Oeste |
Out | |
---|---|
Pablo Bangardino | Sarmiento (Junín) |
Nicolás Benavídez | Ferrocarril Oeste |
Juan Carlos Blengio | Tigre |
Iván Borghello | Huracán |
Gustavo Bou | Racing Club |
Rodrigo Contreras | San Lorenzo |
Erick Correa | Chivas USA |
Leandro Corulo | All Boys |
Agustín Curima | Estudiantes (San Luis) |
Gastón Díaz | Racing Club |
Franco Mussis | København |
Luis Peralta | Gimnasia de Jujuy |
Facundo Pereyra | PAOK Thessaloniki |
Federico Rasic | Arsenal |