Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Chiarini, Julio César 04/03/82 Oliva (CBA) 9 0
26 Burrai, Javier Nicolás 09/10/90 San Nicolás (BUE) 6 0
27 Vicentini, Manuel Matías 19/04/90 Sanford (SFE) 1 0
Defenders
2 Bianchi Arce, Nicolás Alexis 28/01/87 Capital Federal 10 0
3 Dutari, Francisco 03/03/88 Córdoba 8 1
4 Scifo, Adrián Miguel 10/10/87 Monte Caseros (CTS) 10 1
6 Cosaro, Guillermo 07/07/89 Laboulaye (CBA) 8 0
15 Méndez, Ángel Maximiliano 31/10/95 Koluel Kayke (SCR) 9 0
18 Ferracuti, Guillermo 11/02/91 Rosario (SFE) 8 0
19 Aguirre, Alan Maximiliano 13/08/93 Claypole (BUE) 2 0
21 Niz, Alexis Jorge 17/05/88 Rafaela (SFE) 7 0
29 Suárez Scalarea, Lucas Matías 17/03/95 Río Cuarto (CBA) 3 0
30 Pieretto, Federico 26/04/96 Pujato (SFE) 4 0
34 Pierce, Luciano Joaquín 20/05/97 Chacabuco (BUE) 0 0
35 Kippes, Ariel Armando 25/02/94 Moreno (BUE) 4 0
Midfields
5 Spinaci, Renzo 08/03/93 Junín (BUE) 6 0
8 Busse, Walter Alejandro 03/03/87 General Güemes (SAL) 13 0
10 Astina, Marcos Emanuel 21/01/96 Adrogué (BUE) 8 1
11 Núñez, Gervasio Daniel 29/01/88 Formosa 14 3
12 Pérez Godoy, Lucas Emmanuel 30/06/93 Lomas de Zamora (BUE) 8 1
14 Pascucci, Agustín 13/01/94 Monte Maíz (CBA) 2 0
17 Antonini, Fermín 02/07/97 General Villegas (BUE) 3 0
20 Pereira Ferrón, Hamilton Miguel 26/06/87 Montevideo (URU) 6 0
22 Rinaldi, Nicolás 23/08/93 General Lamadrid (BUE) 6 1
33 Giraudo, Darío Nicolás 07/11/95 San Basilio (CBA) 1 0
36 Rosa, Santiago 15/08/97 Junín (BUE) 3 0
37 Quiroga Gabutti, Sergio Alejandro 07/06/94 Charata (CHA) 2 0
39 Palleros, Eric Gabriel 30/04/96 O'Higgins (BUE) 1 0
Forwards
7 Di Renzo, Gonzalo 30/12/95 Bahía Blanca (BUE) 8 0
9 Cuevas, Héctor Luis 31/08/82 Córdoba 12 1
13 Depetris, Rodrigo Leonel 05/05/90 San Jorge (SFE) 8 0
16 Vidal, Patricio Elías 08/04/92 San Miguel (TUC) 12 2
23 Balboa Camacho, Adrián Martín 19/01/94 Montevideo (URU) 9 1
24 Ottaviani, Gianfranco 04/06/96 Arrecifes (BUE) 0 0
31 Garro, Roberto Daniel 25/10/90 San Luis 1 0
32 Vivani, Joaquín 17/01/95 9 de Julio (BUE) 6 2
38 Fernández, Brian Leonel 26/09/94 Santa Fe 5 3
40 Cavallín, Sebastián 19/02/97 Junín (BUE) 0 0
In
Brian Fernández Racing Club
Gervasio Núñez Botafogo
Adrián Scifo Unión Española
Out
Leandro Díaz Atlético Rafaela
Brian Fernández Racing Club
Maximiliano Fornari Ferrocarril Oeste
Matías Lequi ----
Gabriel Manes ----
Kevin Mercado CSKA Sofia
Braian Salvareschi River Plate
Jonathan Santana Nacional
Bruno Vides Emelec