Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | Marinelli, Gonzalo | 07/07/89 | José C. Paz (BUE) | 19 | 0 |
33 | Rojas López, Santiago Gerardo | 05/04/96 | Luque (PAR) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Aguilera, Víctor Emanuel | 11/06/89 | Guaymallén (MZA) | 11 | 0 |
3 | Villar, Leandro Ezequiel | 09/07/02 | Pilar (BUE) | Injured | |
4 | Ortega, Martín Yamir | 20/08/99 | Quilmes (BUE) | 9 | 0 |
6 | Luciatti, Brian Abel | 18/03/93 | Morón (BUE) | 17 | 2 |
13 | Montoya, Lautaro Oscar | 07/10/94 | Villa Ballester (BUE) | 7 | 0 |
17 | Blondel, Lucas | 14/09/96 | Capital Federal | 14 | 0 |
20 | Prieto, Sebastián Nahuel | 09/04/93 | San Francisco Solano (BUE) | 14 | 0 |
30 | Leizza, Brian Alexis | 28/04/00 | Capital Federal | 9 | 1 |
36 | Cabrera, Víctor Fernando | 07/02/93 | Lules (TUC) | 9 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Prediger, Leonardo Sebastián | 04/09/86 | Crespo (ERI) | 13 | 0 |
10 | Menossi, Lucas Ariel | 11/07/92 | Beccar (BUE) | 18 | 0 |
15 | Cardozo, Agustín Ezequiel | 30/05/97 | San Isidro (BUE) | 16 | 0 |
19 | Espíndola, Matías Román | 26/11/03 | San Fernando (BUE) | 0 | 0 |
21 | Medina, Sebastián Luciano Emanuel | 15/03/00 | Clorinda (FOR) | 7 | 0 |
24 | Garay, Héctor Martín | 12/06/99 | Mina Clavero (CBA) | 7 | 0 |
25 | Baldi, Agustín | 11/05/02 | San Carlos de Bariloche (RNE) | 0 | 0 |
26 | Forclaz, Jorge Ezequiel | 03/04/03 | San Fernando (BUE) | 0 | 0 |
27 | Zabala, Cristian Exequiel | 04/03/98 | San Francisco Solano (BUE) | 17 | 0 |
28 | Molinas, Aarón Nicolás | 02/08/00 | Lomas del Mirador (BUE) | 15 | 0 |
31 | Cáceres, Mateo Valentín | 25/09/02 | Campana (BUE) | Reserve | |
42 | Scipioni, Lorenzo | 24/11/04 | Martínez (BUE) | Reserve | |
Forwards | |||||
7 | Obando, Javier Agustín | 11/03/00 | Monte Caseros (CTS) | 4 | 0 |
8 | Vera, Santiago Ezequiel | 12/12/98 | Capital Federal | 0 | 0 |
9 | Protti, Ijiel César | 31/01/95 | Arteaga (SFE) | 1 | 0 |
11 | Colidio, Facundo | 04/01/00 | Rafaela (SFE) | 19 | 2 |
16 | Castro, Alexis | 18/10/94 | Capital Federal | 18 | 1 |
18 | Armoa Núñez, Blas Esteban | 03/02/00 | Luque (PAR) | 18 | 2 |
22 | Flores, Gonzalo Nahuel | 22/02/02 | Tigre (BUE) | 7 | 0 |
29 | Badaloni, Tomas Oscar | 02/05/00 | Mendoza | 11 | 0 |
32 | Retegui, Mateo | 29/04/99 | San Fernando (BUE) | 16 | 10 |
In | |
---|---|
Emanuel Aguilera | Atlas |
Tomas Badaloni | Godoy Cruz (Mendoza) |
Agustín Cardozo | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Martín Garay | Atlético Tucumán |
Sebastián Medina | Patronato (Paraná) |
Aarón Molinas | Boca Juniors |
Lautaro Montoya | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Santiago Rojas | Nacional |
Santiago Vera | Olimpia |
Out | |
---|---|
Nicolás Demartini | Temperley |
Ignacio Ezequiel Fernández | Boca Juniors |
Martín Galmarini | Retirado |
Pablo Magnín | Melgar |
Manuel Roffo | Instituto (Córdoba) |
Franco Saavedra | Talleres (Córdoba) |
Oscar Salomón | Montevideo City Torque |
Diego Sosa | Racing |
Felipe Zenobio | Agropecuario Argent. C.Casares |