Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaves, Lucas Abraham | 09/08/95 | Martín Coronado (BUE) | 27 | 0 |
27 | Ferrario, Rafael | 30/04/00 | Monterrico (JUJ) | 0 | 0 |
32 | Campisi, Dante Nicolás | 29/10/96 | Viedma (RNE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Tobio, Fernando Omar | 18/10/89 | Ramos Mejía (BUE) | 19 | 0 |
3 | Carrizo, Lucas Eduardo | 20/05/97 | Simoca (TUC) | 9 | 0 |
4 | Quílez, Ismael Alberto | 16/11/89 | Santa Fe | 7 | 0 |
6 | Merolla, Lucas Gabriel | 27/06/95 | Capital Federal | 22 | 1 |
12 | Soto Arredondo, Guillermo Tomás | 19/01/94 | Santiago (CHI) | 23 | 0 |
13 | Pérez, Walter Gabriel | 23/10/98 | Isidro Casanova (BUE) | 18 | 1 |
14 | Benítez, Ángel Guillermo | 08/12/93 | Capital Federal | 9 | 0 |
25 | Ibáñez, César Román | 17/06/99 | Villa Fiorito (BUE) | 2 | 0 |
28 | Moya, Santiago Nicolás | 13/06/03 | González Catán (BUE) | 2 | 0 |
29 | Valenzuela, Iván Gonzalo | 24/05/01 | Moreno (BUE) | 0 | 0 |
35 | Pizarro, Patricio Martín | 27/07/00 | Capital Federal | 14 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Hezze, Santiago | 22/10/01 | Capital Federal | 26 | 2 |
8 | Galván, Jonatan Sebastián | 25/06/92 | Mar del Plata (BUE) | 6 | 1 |
10 | Cristaldo, Franco Sebastián | 15/08/96 | Morón (BUE) | 27 | 14 |
11 | Acevedo, Héctor Jonás | 06/02/97 | Concarán (SLU) | 0 | 0 |
11 | Godoy, Fernando Gabriel | 01/05/90 | Capital Federal | 4 | 0 |
17 | Sánchez, Valentín Andrés | 05/02/02 | Merlo (BUE) | 1 | 0 |
18 | Gudiño, Gabriel Alejandro | 16/03/92 | Porteña (CBA) | 19 | 1 |
19 | Henríquez, Fabián Gastón | 08/06/95 | Mendoza | 2 | 0 |
20 | Candia Hernández, Jhonatan Marcelo | 15/03/95 | Montevideo (URU) | 5 | 0 |
23 | Vera, Lucas Gabriel | 18/04/97 | Avellaneda (BUE) | 1 | 0 |
24 | Fattori Mouzo, Federico | 22/07/92 | Capital Federal | 26 | 0 |
30 | Mercado Carrizo, Diego Alan | 03/01/97 | Capital Federal | 3 | 0 |
34 | Luján, Santiago Gastón | 23/01/02 | Merlo (BUE) | 0 | 0 |
38 | Figueredo, Leandro Agustín | 12/07/03 | Merlo (BUE) | 0 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Cóccaro Ferreira, Matías Fernando | 15/11/97 | Pirarajá (URU) | 26 | 5 |
9 | Cordero, Nicolás Fernando | 11/04/99 | Capital Federal | 15 | 3 |
16 | Cabral, Rodrigo Ezequiel | 08/08/00 | Mercedes (CTS) | 22 | 1 |
20 | Cabrera Galain, Maicol Gabriel | 11/05/96 | Maldonado (URU) | 7 | 0 |
21 | Curruhinca, Agustín Alejandro | 06/01/00 | Viedma (RNE) | 6 | 0 |
22 | Garré, Benjamín Antonio | 11/07/00 | Capital Federal | 26 | 4 |
33 | Gauto, Juan Carlos | 02/06/04 | Corrientes | 11 | 0 |
36 | Luna, Enzo Nahuel | 10/06/02 | Colon (ERI) | 12 | 0 |
39 | Gómez, Matías Nicolás | 23/09/03 | Ciudad Evita (BUE) | 3 | 0 |
Bajamich, Mateo | 03/08/99 | Morrison (CBA) | Reserve |
In | |
---|---|
Guillermo Benítez | Guaraní Asunción |
Maicol Cabrera | Danubio |
Nicolás Campisi | Atlético Tucumán |
Lucas Chaves | Argentinos Juniors |
Benjamín Garré | Racing Club |
Fernando Godoy | Sol de América |
Gabriel Gudiño | Patronato (Paraná) |
Out | |
---|---|
Jonás Acevedo | Patronato (Paraná) |
Pablo Adorno | Gral.Caballero (JLM) |
Jhonatan Candia | Rosario Central |
Marcos Díaz | ---- |
Jonatan Galván | Racing Club |
Sebastián Meza | Sarmiento (Junín) |
Ezequiel Navarro | Temperley |
Cristian Núñez | Tristán Suárez |
Agostino Spina | Unión Magdalena |
Patricio Toranzo | Retirado |
Lucas Vera | Orenburg |
Bruno Vides | Danubio |