Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Burián Castro, Leonardo Fabián 21/01/84 Melo (URU) 4 0
17 Chicco, Ignacio Francisco 30/06/96 Brinkmann (CBA) 23 0
31 Ibáñez Basualdo, Matías Alejandro 16/12/86 Capital Federal 0 0
44 Masuero, Facundo Andrés 23/05/00 San Francisco (CBA) Reserve
Defenders
2 Acevedo, Lucas Javier 08/11/91 Justiniano Posse (CBA) 9 0
4 Schott, Augusto 17/01/00 Arroyito (CBA) 12 0
6 Goltz, Paolo Duval 12/05/85 Villaguay (ERI) 19 0
13 Novillo, Joaquín Ariel 19/02/98 Córdoba 8 0
21 Meza, Eric Exequiel 08/04/99 Santa Fe 12 0
24 Gallardo, Nahuel Ezequiel 09/05/98 Capital Federal 0 0
28 Teuten Ponzoni, Andrew Christopher 20/07/98 Montevideo (URU) 9 0
33 Garcés, Facundo Tomás 05/09/99 Santa Fe 22 1
36 Nardelli, Gian 11/03/00 Reconquiste (SFE) 12 0
37 Fugas, Elías Misael 03/01/01 Santo Tomé (SFE) 1 0
39 Quiroz, Leandro Fabián 16/01/04 Santa Fe Injured
40 Delgado, Rafael Marcelo 13/01/90 Reconquista (SFE) 17 0
47 Schlishting, Luis Marcelo 20/06/02 Santa Fe 1 0
51 Cura, Luciano Emanuel 14/06/01 Santa Fe 0 0
  Arcando, Agustín David 13/07/01 Las Isletillas (CBA) Injured
Midfields
5 Moschión, Tomás 02/06/00 Coronda (SFE) 1 0
7 Formica, Mauro Abel 04/04/88 Rosario (SFE) 4 0
8 Farioli, Brian Andrés 19/02/98 Santa Fe 6 0
11 Moreyra, Stéfano Nahuel 19/01/01 Reconquista (SFE) 5 0
14 Lértora, Federico Eduardo 05/07/90 Mercedes (BUE) 4 0
14 Perlaza Perlaza, Baldomero 02/06/92 Tuluá (COL) 15 0
15 Sánchez Miño, Juan Manuel 01/01/90 Capital Federal 16 0
23 Bernardi, Christian Oscar 10/03/90 Córdoba 25 1
26 Laborié, Lautaro Joel 04/01/01 Santo Tomé (SFE) 0 0
27 Chicco, Julián Antonio 13/01/98 Brinkmann (CBA) 13 0
29 Aliendro, Rodrigo Germán 16/02/91 Merlo (BUE) 4 0
29 Picco, Leonel Marcelo 22/10/98 Wilde (BUE) 17 0
30 Pierotti, Santiago Daniel 03/04/01 Pilar (SFE) 24 2
32 Vega, Cristian Orlando 17/09/93 Santiago del Estero Injured
35 Farías, Facundo Hernán 28/08/02 Santa Fe 16 3
42 Gómez, Danilo Alexandro 12/02/02 Franck (SFE) 1 0
45 Ojeda, Leandro Agustín 23/07/01 Sáenz Peña (CHA) 9 0
50 Martínez Retamar, Aaron 17/09/01 Viale (ERI) 1 0
  Gozálvez, Guillermo Federico 05/03/03 Santa Fe Reserve
Forwards
9 Beltrán, Lucas 29/03/01 Córdoba 1 0
10 Rodríguez, Luis Miguel 01/01/85 Simoca (TUC) 21 7
12 Ábila, Ramón Darío 14/10/89 Córdoba 23 8
16 Troncoso, Natanael Laureano 26/03/01 Santa Fe 4 0
18 Leguizamón, Nicolás 26/01/95 Santa Fe 0 0
18 Otazú Vera, Mario Nicolás 05/07/96 Asunción (PAR) 2 0
19 Sandoval, Tomás David 30/03/99 Santa Fe 9 1
22 Álvarez, Juan Pablo 10/02/96 Tandil (BUE) 21 0
24 Taborda, Facundo Martín 16/01/01 Vera (SFE) 6 0
43 Déboli, Franco 20/10/00 Santa Fe 4 0
  Aranda, Alex Brian 10/04/01 Tartagal (SFE) Reserve
In
Juan Pablo Álvarez Banfield
Julián Chicco Sarmiento (Junín)
Mario Otazú Guaireña
Baldomero Perlaza At. Nacional
Leonel Picco Arsenal
Tomás Sandoval Platense
Augusto Schott Platense
Out
Rodrigo Aliendro River Plate
Lucas Beltrán River Plate
Leonardo Burián Vélez Sarsfield
Nahuel Gallardo Once Caldas
Nicolás Leguizamón Central Córdoba (Sgo.Est)
Federico Lértora Xolos de Tijuana
Jonathan Sandoval Atlético Tucumán
Juan Cruz Zurbriggen San Telmo