Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta, Miguel Ángel | 19/10/01 | Capital Federal | 0 | 0 |
12 | Finochietto, Leandro Farid | 25/04/97 | Capital Federal | 0 | 0 |
20 | Lanzilotta, Federico | 01/12/92 | Capital Federal | 27 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 20 | 2 |
3 | Vega, Román Gabriel | 01/01/04 | San Miguel (BUE) | 0 | 0 |
4 | Mac Allister, Kevin | 07/11/97 | Capital Federal | 17 | 2 |
6 | Villalba, Lucas Hernán | 19/08/94 | Florencio Varela (BUE) | 25 | 0 |
13 | Ybáñez, Enzo Agustín | 29/08/98 | Tigre (BUE) | 0 | 0 |
14 | Sánchez, Luciano Federico | 25/01/94 | Guaymallén (MZA) | 24 | 1 |
24 | González, Leonel Hernán | 15/03/94 | Concordia (ERI) | 11 | 0 |
27 | Bíttolo, Mariano Ezequiel | 24/04/90 | Morón (BUE) | 16 | 0 |
30 | Minissale, Pablo Agustín | 14/01/01 | José C. Paz (BUE) | 6 | 0 |
33 | Riquelme, Román Daniel | 18/05/02 | San Lorenzo (SFE) | Reserve | |
Midfields | |||||
5 | Redondo Solari, Federico | 18/01/03 | Madrid (ESP) | 14 | 0 |
5 | Vera, Fausto Mariano | 26/03/00 | Hurlingham (BUE) | 9 | 3 |
8 | Carabajal, Horacio Gabriel | 09/12/90 | Lozada (CBA) | 11 | 2 |
8 | Rodríguez Gualianoni, Alan Jesús | 25/01/00 | Canelones (URU) | 15 | 1 |
10 | Florentín, César Gabriel | 13/03/99 | Laferrere (BUE) | 4 | 0 |
11 | Roa Estrada, Andrés Felipe | 25/05/93 | Sabanalarga (COL) | 18 | 1 |
15 | Galarza, Matías Alejandro | 04/03/02 | Boulogne (BUE) | 8 | 0 |
17 | Moyano, Franco David | 13/09/97 | Lobos (BUE) | 25 | 1 |
19 | Gómez, Luciano Luis Romilio | 22/03/96 | Corrientes | 9 | 0 |
25 | Zalazar, David Leonel | 09/05/02 | Villegas (BUE) | 11 | 1 |
28 | Lugo, Matías Gonzalo | 10/05/01 | Benavídez (BUE) | 1 | 0 |
29 | Di Césare, Marco Genaro | 30/01/02 | Mendoza | 8 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Cabrera Rivero, Marcelo Javier | 18/03/92 | Florida (URU) | 25 | 2 |
9 | Ávalos Stumpfs, Gabriel | 12/10/90 | Hohenau (PAR) | 19 | 5 |
11 | Coronel, Mateo Agustín | 24/10/98 | Ramallo (BUE) | 4 | 0 |
16 | Verón, Gastón Nicolás | 23/04/01 | Puerto Vilelas (CHA) | 27 | 6 |
18 | Nuss, Thiago Thomas | 02/02/01 | Cañuelas (BUE) | 21 | 3 |
21 | González, Cristian Yair | 21/03/02 | José León Suárez (BUE) | 0 | 0 |
22 | Ovando, Lautaro Nahuel | 10/02/03 | San Martín (BUE) | 6 | 0 |
26 | Herrera Ares, José María | 16/04/03 | San Miguel (TUC) | 20 | 1 |
32 | Reniero, Gastón Nicolás | 18/03/95 | Chajarí (ERI) | 21 | 2 |
In | |
---|---|
Leandro Finochietto | Independiente Rivadavia (Mza) |
Leonel González | Godoy Cruz (Mendoza) |
Andrés Roa | Independiente |
Alan Rodríguez | Boston River |
Enzo Ybáñez | Almirante Brown |
Out | |
---|---|
Gabriel Carabajal | Santos |
Lucas Chaves | Huracán |
Mateo Coronel | Atlético Tucumán |
Gabriel Florentín | Orenburg |
Enzo Kalinski | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Román Vega | Barcelona B |
Fausto Vera | Corinthians |
Enzo Ybáñez | Comunicaciones |