Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Lastra, Agustín Jesús 02/01/01 Teniente Berdina (TUC) 0 0
25 Devecchi, José Antonio 09/07/95 Corrientes 26 0
31 Ingolotti, Luis Ignacio 14/01/00 Pilar (BUE) 1 0
35 Lerena, Sebastián Rodrigo 07/07/03 Mar del Plata (BUE) 0 0
Defenders
2 López Quintana, Mario Federico 06/07/95 Mariano Roque Alonso (PAR) 12 0
3 Escobar Ibáñez, Ian Eduardo 29/05/96 Moreno (BUE) 12 0
4 Lucero, Rufino 01/02/02 Río Cuarto (CBA) 13 0
6 Lecanda, Tomás Leonardo 29/01/02 Martínez (BUE) 10 0
13 Valentini, Nicolás 06/04/01 Junín (BUE) 25 1
14 Milo, Federico Emanuel 10/01/92 Quilmes (BUE) 2 0
19 Miers, Marcos David 24/03/90 Asunción (PAR) 2 0
21 Iñíguez, Emanuel 16/09/96 General Pirán 7 0
26 Boolsen, Patricio 28/01/98 Capital Federal 14 1
28 Román Villalba, Fernando Aurelio 20/11/98 Ñemby 8 0
39 Morello, Matías 12/02/01 Mar del Plata (BUE) 4 0
43 Laquidaín, Santiago 28/07/01 Mar del Plata (BUE) 12 0
44 De Marco, Joel Emiliano 11/04/03 Mar del Plata (BUE) Reserve
47 Paredes, Gabriel 12/12/03 Mar del Plata (BUE) 1 0
50 Brítez, Elías Lisandro 11/03/01 Quilmes (BUE) 8 0
52 González, Ariel Alejandro 16/08/05 Ordóñez (CBA) 0 0
Midfields
5 Martínez, Tomás 07/03/95 Béccar (BUE) 23 1
8 Iritier, Javier Eduardo 20/12/94 Laferrere (BUE) 11 0
10 Pisano, Matías 13/12/91 Capital Federal 16 0
11 Kociubinski, Bautista 26/04/01 La Plata (BUE) 8 1
17 Meli, César Marcelo 20/06/92 Salto (BUE) 15 0
18 Cerro, Francisco Javier 09/02/88 Santiago del Estero 12 0
23 Zacaría, Jonathan Fabián 06/02/90 Ramos Mejía (BUE) 5 0
24 Schelotto, Ezequiel Matías 23/05/89 Capital Federal 3 0
33 Maciel, Leandro Isaac 29/12/95 Rosario (SFE) 22 2
36 Indacoechea, Joaquín 08/09/00 Tandil (BUE) 10 0
37 Maciel, Emanuel Fernando 28/03/97 José C.Paz (BUE) 10 0
45 Mancini, Valentín 02/06/03 Arroyito (CBA) 1 0
51 Falasco, Lucio 19/02/04 Olavarría (BUE) 1 0
Forwards
7 Cauteruccio Rdríguez, Martín Andrés 14/04/87 Montevideo (URU) 15 6
9 Silva Olivera, Santiago Martín 09/12/80 Montevideo (URU) 24 1
11 Rinaldi, Lautaro Patricio 30/12/93 Acassuso (BUE) 0 0
22 Ríos, Andrés Lorenzo 01/08/89 Capital Federal 6 1
29 Martínez, Brian Miguel Ángel 18/08/99 Pampa del Infierno (CHA) 18 1
30 Ramírez Kloster, Uriel Matías 19/08/99 Capital Federal 1 0
38 Torres, Elías David 02/03/01 Ucacha (CBA) 3 0
40 De la Vega, Facundo Sebastián 15/04/03 Ayacucho (BUE) 7 0
41 Panaro Miramón, Manuel 28/02/02 Bolívar (BUE) Reserve
48 Cervera Cadi, Tobías Ariel 06/08/02 Mar del Plata (BUE) 10 0
49 Tobares, Facundo Agustín 23/03/00 Puerto Santa Cruz (SCR) 5 0
70 Mosquera Palacios, Edwin Stiven 27/06/01 Quibdó (COL) 1 0
77 Cuesta Baena, Juan Manuel 09/02/02 Medellín (COL) 17 1
In
Juan Manuel Cuesta Independiente Medel.
Ian Escobar Banfield
Bautista Kociubinski Estudiantes de La Plata
Tomás Lecanda Barracas Central
Ezequiel Schelotto Racing Club
Out
Federico Gino Platense
Federico Milo Ionikos
Lautaro Rinaldi WSG Tirol
Andrés Ríos Defensa y Justicia
Jonathan Zárate Kimberley (Mar del Plata)