Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Borgogno, Matías Nahuel 21/08/98 San Francisco (CBA) 0 0
12 Hoyos, Lucas Adrián 29/04/89 Guaymallén (MZA) 24 0
22 Lampe Porras, Carlos Emilio 17/03/87 Santa Cruz de la Sierra (BOL) 1 0
40 Perrone, Facundo Jesús 10/08/99 Devoto (CBA) Didn't play
Defenders
3 Cavanagh, Tomás Bernardo 05/01/01 Amenábar (SFE) Reserve
4 Martínez Suárez, Enzo Gabriel 29/04/98 Artigas (URU) 3 1
6 De los Santos DlSnts, Matías 22/11/92 Salto (URU) 23 1
13 García, Roberto Joaquín 20/08/01 Capital Federal Injured
17 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) 22 1
24 Guidara, Tomás Ezequiel 13/03/96 Córdoba 23 0
27 Ulibarri, Sergio Gerónimo 02/08/01 General Pacheco (BUE) 1 0
28 Brizuela, Miguel Marcelo 05/01/97 Moreno (BUE) 13 0
31 Rasso, Ian Franco 14/08/00 Castelar (BUE) 0 0
34 Fernández, Damián Ariel 02/01/01 Merlo (BUE) 2 0
37 Pernicone, Patricio Ezequiel 04/07/01 San Antonio de Padua (BUE) Reserve
46 Romero, Nazareno Andrés 26/02/00 Monte Grande (BUE) 8 0
Midfields
5 Ortega, Francisco Gabriel 19/03/99 Santa Fe 20 1
7 Centurión, Adrián Ricardo 19/01/93 Avellaneda (BUE) 15 2
8 Álvarez, Ricardo Gabriel 12/04/88 Capital Federal 5 0
10 Almada, Thiago 26/04/01 Ciudadela (BUE) 20 4
14 Orellano, Luca Nicolás 22/03/00 Francisco Álvarez (BUE) 24 2
15 Mulet, Agustín Nicolás 22/02/00 Capital Federal 9 0
16 Poblete, Gerónimo Gastón 02/01/93 Tunuyán (MZA) 20 0
18 Jara, Leonardo Rafael 20/05/91 Corrientes 7 0
26 Coronel, Santiago Agustín 12/07/00 Capital Federal Reserve
30 Mancuello, Federico Andrés 26/03/89 Reconquista (SFE) 23 3
33 Barroza, Isaías Emmanuel 23/02/01 Villa Ballester (BUE) Youth team
35 Cáseres, Santiago 25/02/97 Parque Leloir (BUE) 12 1
36 Garayalde, Nicolás 21/07/99 Capital Federal 5 0
Forwards
9 Tarragona, Cristian Alberto 09/04/91 Capital Federal 24 2
11 Janson, Lucas Ezequiel 16/08/94 Olavarría (BUE) 25 3
19 Lucero, Juan Martín 30/11/91 Mendoza 25 9
21 Pratto, Lucas David 04/06/88 La Plata (BUE) 5 1
23 Bouzat, Agustín 28/03/94 Bahía Blanca (BUE) 22 2
25 Versaci, Federico 16/02/02 Capital Federal 0 0
32 Pellegrino Casaláng, Mateo 22/10/01 Valencia (ESP) 7 0
43 Castro, Santiago Thomas 18/09/04 San Martín (BUE) 2 0
44 Lobato Romanelli, Lenny Ivo 03/02/01 Búzios (BRA) 2 0
In
Leonardo Jara Boca Juniors
Carlos Lampe Always Ready
Enzo Martínez Tondela
Lucas Pratto Feyenoord
Out
Luis Abram Granada
Nazareno Bazán Sportivo Luqueño
Facundo Cáseres Istra
Hernán De la Fuente Famalicão
Alexander Domínguez Cerro Largo
Pablo Galdames Genoa
Florián Monzón Platense