Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Ramírez, Roberto 07/07/96 San Martín (MZA) 2 0
12 Espínola González, Juan Ángel 02/11/94 Ciudad del Este (PAR) 23 0
23 Ibáñez, Nelson Martín 13/11/81 Mendoza 0 0
35 Soria, Matías 23/11/01 New York (USA) Reserve
Defenders
3 González, Leonel Hernán 15/03/94 Concordia (ERI) 18 0
4 Sánchez, Nicolás Gabriel 04/02/86 Capital Federal 4 0
6 Escobar Ibáñez, Ian Eduardo 29/05/96 Moreno (BUE) 13 1
15 Pérez, Damián Alfredo 22/12/88 Lanús (BUE) 18 1
22 Ferrari, Gianluca 30/06/97 Rosario (SFE) 11 0
24 Ortiz, Guillermo Luis 09/08/92 Rosario (SFE) 15 0
25 Breitenbruch, Néstor Adriel 13/09/95 Posadas (MIS) 18 0
28 López, Elías Sebastián 08/07/00 Villa Mercedes (SLU) 19 1
31 Álvarez, Tomás Agustín 08/01/00 Unión (SLU) 0 0
37 Aguirre, Augusto Ezequiel 02/08/99 Corrientes 0 0
42 Colucci Farré, Roberto Oscar 09/02/01 Mendoza 0 0
Midfields
5 Acevedo, Nelson Fernando 11/07/88 Resistencia (CHA) 23 0
8 Pizarro, Luciano Gastón 14/07/97 Godoy Cruz (MZA) Reserve
10 Burgoa, Valentín Alberto 16/08/00 Guaymallén (MZA) 20 0
11 Ojeda, Martín Exequiel 27/11/98 Gualeguaychú (ERI) 23 12
19 Llano Massa, Manuel Tadeo 26/08/99 Rosario (SFE) 13 0
20 Cantero, Alan Martín 28/06/98 San Juan 10 0
21 Meli, Juan Andrés 01/09/00 Godoy Cruz (MZA) 1 0
30 Quinteros, Emanuel Alejandro 28/06/00 Mendoza 1 0
32 Abrego, Gonzalo Damián 07/01/00 Maipú (MZA) 21 1
34 Pereira, Guillermo Fabián 16/01/94 Pergamino (BUE) 6 0
36 Leyes Sosa, Bruno Javier 30/10/01 Mendoza 17 1
40 García Arenas, Ángel Julián 15/11/99 Tunuyán (MZA) 0 0
  Freites, Marcelo Alejandro 12/06/98 Unión (SLU) Didn't play
Forwards
7 Chalá Vásquez, Jeison Daniel 08/12/94 Ibarra (ECU) 4 0
9 Badaloni, Tomas Oscar 02/05/00 Mendoza 24 4
16 Ramírez, Claudio Matías 14/03/99 Pontevedra (BUE) 18 2
17 Colmán Ortiz, Cristian Ariel 26/02/94 San Cosme y Damián (PAR) 16 1
27 Lomónaco, Sebastián Ariel 17/09/98 Avellaneda (BUE) 19 3
29 Ulariaga, Silvio Nahuel 02/03/02 25 de Mayo (BUE) Reserve
33 Bullaude, Ezequiel Eduardo 26/10/00 Maipú (MZA) 24 7
41 Altamira, Facundo Alejandro 03/08/01 San Martín (MZA) 3 0
45 Soria, Leandro 29/10/04 Nueva York (USA) 1 0
77 González, Matías Tomás 02/07/99 Godoy Cruz (MZA) 3 0
  Galeano, Mario Andrés 08/02/02 San Luis Reserve
In
Nelson Acevedo Unión de Santa Fe
Néstor Breitenbruch Defensa y Justicia
Marcelo Freites Instituto (Córdoba)
Manuel Llano Newell's Old Boys
Guillermo Ortiz Atlético Tucumán
Guillermo Pereira Deportivo Riestra
Nicolás Sánchez Monterrey
Out
Wilder Cartagena Al Ittihad Kalba
Alejo Cerdá Gimnasia y Esgrima (Mza)
Ezequiel Cirigliano ----
Mauro Dos Santos ----
Gonzalo Goñi Arsenal
Fabián Henríquez Huracán
Pablo Peña Kalundborg
Hugo Silva Defensa y Justicia
Renzo Tesuri Atlético Tucumán