Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finochietto, Leandro Farid | 25/04/97 | Capital Federal | 0 | 0 |
12 | Chaves, Lucas Abraham | 09/08/95 | Martín Coronado (BUE) | 11 | 0 |
20 | Lanzilotta, Federico | 01/12/92 | Capital Federal | 15 | 0 |
34 | Forastiero, Nicolás Alejandro | 15/07/98 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 16 | 0 |
3 | Vega, Román Gabriel | 01/01/04 | San Miguel (BUE) | 1 | 0 |
4 | Mac Allister, Kevin | 07/11/97 | Capital Federal | 23 | 2 |
6 | Villalba, Lucas Hernán | 19/08/94 | Florencio Varela (BUE) | 23 | 1 |
14 | Mosevich, Julio Leonel | 04/02/97 | Lomas de Zamora (BUE) | 1 | 0 |
15 | Sandoval Rojas, Jonathan Alexis | 25/06/87 | Montevideo (URU) | 4 | 1 |
16 | Quintana, Carlos Gustavo | 11/02/88 | Glew (BUE) | 10 | 0 |
24 | Gómez, Elías José | 09/06/94 | Granadero Baigorria (SFE) | 22 | 0 |
30 | Minissale, Pablo Agustín | 14/01/01 | José C. Paz (BUE) | 9 | 0 |
44 | Riquelme, Román Daniel | 18/05/02 | San Lorenzo (SFE) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Vera, Fausto Mariano | 26/03/00 | Hurlingham (BUE) | 3 | 0 |
8 | Carabajal, Horacio Gabriel | 09/12/90 | Lozada (CBA) | 22 | 4 |
10 | Florentín, César Gabriel | 13/03/99 | Laferrere (BUE) | 22 | 2 |
11 | Gómez, Jonatan David | 21/12/89 | Capitán Bermúdez (SFE) | 17 | 1 |
17 | Moyano, Franco David | 13/09/97 | Lobos (BUE) | 21 | 0 |
18 | Sosa, Diego | 24/10/91 | Tandil (BUE) | 10 | 0 |
19 | Gómez, Luciano Luis Romilio | 22/03/96 | Corrientes | 14 | 0 |
21 | Máter, Facundo Leonel | 23/07/98 | Haedo (BUE) | 1 | 0 |
22 | Kalinski, Enzo Maximiliano | 10/03/87 | Santiago del Estero | 10 | 0 |
26 | Romero, Matías Alexis | 01/02/96 | San Miguel (BUE) | 17 | 1 |
29 | Di Césare, Marco Genaro | 30/01/02 | Mendoza | 5 | 0 |
37 | Lugo, Matías Gonzalo | 10/05/01 | Benavídez (BUE) | 0 | 0 |
38 | Galarza, Matías Alejandro | 04/03/02 | Boulogne (BUE) | 1 | 0 |
46 | Redondo Solari, Federico | 18/01/03 | Madrid (ESP) | 0 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Cabrera Rivero, Marcelo Javier | 18/03/92 | Florida (URU) | 22 | 1 |
9 | Ávalos Stumpfs, Gabriel | 12/10/90 | Hohenau (PAR) | 15 | 4 |
23 | Ambrogio, Lucas Martín | 14/07/99 | Villa Mercedes (SLU) | 1 | 0 |
25 | Coronel, Mateo Agustín | 24/10/98 | Ramallo (BUE) | 17 | 4 |
27 | Hauche, Gabriel Agustín | 27/11/86 | Remedios de Escalada (BUE) | 11 | 0 |
28 | Herrera, Emanuel | 13/04/87 | Fighiera (SFE) | 5 | 0 |
32 | Reniero, Gastón Nicolás | 18/03/95 | Chajarí (ERI) | 25 | 5 |
39 | González, Cristian Yair | 21/03/02 | José León Suárez (BUE) | 0 | 0 |
40 | Nuss, Thiago Thomas | 02/02/01 | Cañuelas (BUE) | Reserve | |
41 | Ovando, Lautaro Nahuel | 10/02/03 | San Martín (BUE) | 11 | 0 |
49 | Verón, Gastón Nicolás | 23/04/01 | Puerto Vilelas (CHA) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Luciano Gómez | Banfield |
Enzo Kalinski | Estudiantes de La Plata |
Leonel Mosevich | Vizela |
Nicolás Reniero | Racing Club |
Gastón Verón | Estudiantes (Bs.As.) |
Out | |
---|---|
Lucas Ambrogio | Independiente Rivadavia (Mza) |
Matías Caruzzo | Retirado |
Maximiliano Centurión | Sudamérica |
Iván Colman | Sportivo Luqueño |
Matias Godoy | Instituto (Córdoba) |
Gabriel Hauche | Aldosivi (MDP) |
Facundo Máter | Almirante Brown |
Matko Miljevic | CF Montréal |
Matías Pisano | Atromitos |
Juan Román Pucheta | Tristán Suárez |
Daniel Saggiomo | Atlanta |