Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armani, Franco | 16/10/86 | Casilda (SFE) | 1 | 0 |
14 | Lux, Germán Darío | 07/06/82 | Carcarañá (SFE) | 0 | 0 |
25 | Bologna, Enrique Alberto | 13/02/82 | Claypole (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Rojas Chávez, Robert Samuel | 30/04/96 | Peguahomi (PAR) | 1 | 0 |
4 | Maidana, Jonatan Ramón | 29/04/85 | Adrogué (BUE) | 0 | 0 |
6 | Martínez, Héctor David | 21/01/98 | Capital Federal | 1 | 0 |
16 | Vigo, Gamaliel Alex | 28/04/99 | Santa Fe | 0 | 0 |
17 | Díaz Huincales, Paulo César | 25/08/94 | Santa Cruz (CHI) | 1 | 0 |
20 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 1 | 0 |
22 | Pinola, Horacio Javier | 24/02/83 | Olivos (BUE) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Zuculini, Bruno | 02/04/93 | Escobar (BUE) | 1 | 0 |
8 | Palavecino Lamela, Agustín | 09/11/96 | Florida (BUE) | 1 | 0 |
10 | Carrascal Guardo, Jorge Andrés | 25/05/98 | Cartagena (COL) | 1 | 1 |
13 | Fernández, Enzo Jeremías | 17/01/01 | San Martín (BUE) | 1 | 0 |
23 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29/01/82 | Las Rosas (SFE) | 1 | 0 |
26 | Paradela, José Antonio | 15/12/98 | Quiroga (BUE) | 1 | 0 |
33 | Galván, Tomás Ezequiel | 11/04/00 | El Talar de Pacheco (BUE) | 1 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Álvarez, Julián | 31/01/00 | Calchín (CBA) | 1 | 2 |
15 | Girotti Bonazza, Federico | 02/06/99 | Acassuso (BUE) | 0 | 0 |
27 | Fontana, Cristian Agustín | 11/06/96 | Lomas de Zamora (BUE) | 0 | 0 |
30 | Rollheiser, Benjamín | 24/03/00 | Pueblo San José (BUE) | 1 | 1 |
31 | Simón, Santiago | 13/06/02 | Jose C.Paz (BUE) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Enzo Fernández | Defensa y Justicia |
Braian Romero | Defensa y Justicia |
Out | |
---|---|
Lucas Beltrán | Colón de Santa Fe |
Rafael Santos Borré | Eintracht Frankfurt |
Gonzalo Montiel | Sevilla |
Jorge Moreira | ---- |