Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Burián Castro, Leonardo Fabián 21/01/84 Melo (URU) 1 0
17 Chicco, Ignacio Francisco 30/06/96 Brinkmann (CBA) 0 0
Defenders
2 Bianchi, Bruno Félix 17/02/89 San Nicolás (BUE) 1 0
3 Piovi, Gonzalo Rubén 08/09/94 Capital Federal 0 0
4 Mura, Facundo 24/03/99 General Roca (RNE) 1 0
6 Goltz, Paolo Duval 12/05/85 Villaguay (ERI) 1 0
21 Meza, Eric Exequiel 08/04/99 Santa Fe 1 0
24 Gallardo, Nahuel Ezequiel 09/05/98 Capital Federal 0 0
33 Garcés, Facundo Tomás 05/09/99 Santa Fe 0 0
40 Delgado, Rafael Marcelo 13/01/90 Reconquista (SFE) 1 0
Midfields
5 Moschión, Tomás 02/06/00 Coronda (SFE) 0 0
7 Formica, Mauro Abel 04/04/88 Rosario (SFE) 0 0
8 Góez, Yéiler Andrés 01/11/99 Medellín (COL) 0 0
10 Farías, Facundo Hernán 28/08/02 Santa Fe 1 0
14 Lértora, Federico Eduardo 05/07/90 Mercedes (BUE) 1 0
16 Ferreira, Cristian Ezequiel 12/09/99 Córdoba 1 0
23 Bernardi, Christian Oscar 10/03/90 Córdoba 1 0
29 Aliendro, Rodrigo Germán 16/02/91 Merlo (BUE) 1 0
30 Pierotti, Santiago Daniel 03/04/01 Pilar (SFE) 1 0
Forwards
9 Beltrán, Lucas 29/03/01 Córdoba 1 0
11 Castro, Alexis 18/10/94 Capital Federal 1 0
18 Leguizamón, Nicolás 26/01/95 Santa Fe 1 0
19 Morelo López, Wilson David 21/05/87 Montería (COL) 0 0
In
Lucas Beltrán River Plate
Mauro Formica Newell's Old Boys
Nahuel Gallardo Defensa y Justicia
Out
Lucas Acevedo Platense
Gonzalo Escobar UD Ibiza
Luis Rodríguez Gimnasia y Esgrima La Plata
Tomás Sandoval Platense