Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Peano, Marcos Hernán 15/10/98 Freyre (CBA) 0 0
13 Sosa, Alan Daniel 27/04/96 Reconquista (SFE) Didn't play
25 Moyano, Sebastián Emanuel 28/08/90 Mendoza 6 0
35 Bonansea, Federico 13/03/98 Dalmacio Vélez Sarsfield (CBA) 0 0
47 Gómez, Joaquín Alejandro 07/08/00 Morteros (CBA)  
Defenders
2 Calderón, Franco Ezequiel 13/05/98 Hermoso Campo (CHA) 2 0
3 Corvalán, Claudio Gastón 23/03/89 Quilmes (BUE) 6 0
4 Gerometta, Francisco Joel 01/09/99 Villa Ocampo (SFE) 1 0
6 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 2 0
6 Nani, Matías Germán 26/03/98 La Playosa (CBA) 2 0
14 Milo, Federico Emanuel 10/01/92 Quilmes (BUE) 2 0
17 Blasi, Brian Rolando 08/02/96 Monte Vera (SFE) 6 0
19 Bonifacio Moreno, Ezequiel Augusto 09/05/94 Mar del Plata (BUE) 2 0
24 Godoy Milessi, Franco Lionel 28/06/00 Videla (SFE)  
28 Zules Caicedo, Jorge Raúl 14/02/91 Mocoa (COL) 0 0
36 Vera, Federico Gabriel 24/03/98 Santa Fe 4 0
37 Esquivel, Lucas Ángel 14/10/01 Santa Fe 1 0
46 Portillo, Juan Carlos 18/05/00 Puerto Rico (MIS) 0 0
Midfields
5 Cecchini, Emanuel Rodrigo 24/12/96 Ingeniero Huergo (RNE) 0 0
8 Ríos, Lucas Emanuel 08/03/98 Santa Fe 0 0
10 Carabajal, Horacio Gabriel 09/12/90 Lozada (CBA) 6 1
11 Elías, Jalil Juan José 25/04/96 Rosario (SFE) 2 0
15 Assis Silva, Alberto Sebastián 04/03/93 Tacuarembó (URU) 1 0
18 Elizari, Fernando Gastón 05/04/91 Quilmes (BUE) 1 0
21 Comas, Jorge Gastón 13/06/98 Paraná (ERI) 2 0
27 Galván, Jonatan Sebastián 25/06/92 Mar del Plata (BUE) 3 0
27 Méndez Albornoz, Óscar Javier 05/12/94 Montevideo (URU) 2 0
29 Álvarez, Braian Gabriel 22/08/97 Mar del Plata (BUE) 0 0
30 Nardoni, Juan Ignacio Martín 14/07/02 Nelson (SFE) 3 0
33 Leyes, Nery Francisco 05/09/89 Resistencia (CHA) 3 0
34 Zenón, Kevin Andrés 30/07/01 Goya (CTS) 3 0
39 Machuca, Imanol Javier 15/01/00 Roldán (SFE) 1 0
40 Bucca, Leonel 20/03/99 Esperanza (SFE) 0 0
42 Gallegos, Matías Gabriel 15/05/97 Santa Ana (ERI)  
43 Sobrero, Brian Gabriel 07/11/98 Santa Fe  
45 Palacio Abaca, Pablo Agustín 18/05/00 Godoy Cruz (MZA)  
Forwards
7 Cabrera Rivero, Marcelo Javier 18/03/92 Florida (URU) 6 2
9 Bou, Walter Ariel 25/08/93 Concordia (ERI) 2 1
9 Márquez, Fernando Andrés 10/12/87 Santa Fe 3 1
12 Mazzola, Nicolás Mario 28/01/90 Viedma (RNE) 2 0
16 Pussetto, Alfredo 02/10/98 Cañada Rosquín (SFE)  
20 Tablada, Lisandro Vladimir 16/06/02 Hasenkamp (ERI)  
22 Troyansky, Franco 06/03/97 Algarrobo (BUE) 5 0
23 Luna Diale, Mauro 26/04/99 Merlo (BUE) 4 0
26 Cañete, Martín Ezequiel 17/06/99 Puerto Rico (MIS) 3 0
31 García, Juan Manuel 14/11/92 Tandil (BUE) 4 0
32 Borgnino, Marco 25/10/97 Rafaela (SFE)  
38 Andereggen, Nicolás 22/09/99 San Jerónimo Norte (SFE) 0 0
41 González, Gastón Nicolas 27/06/01 Santa Fe 1 0
44 Juárez, Daniel Eduardo 30/07/01 San Salvador (JUJ)  
In
Sebastián Assis Cerro Largo
Federico Bonansea Moralo
Javier Cabrera Melbourne City
Emanuel Cecchini Seattle Sounders
Fernando Elizari Dorados de Culiacán
Mauro Luna Diale Cerro Largo
Jorge Zules Caicedo Alvarado (MDP)
Out
Nelson Acevedo Defensa y Justicia
Darío Bottinelli Almagro
Juan Ignacio Cavallaro Tigre
Maximiliano Cuadra Gimnasia y Esgrima La Plata
Manuel De Iriondo Politehnica Iasi
Yeimar Gómez Andrade Seattle Sounders
Damián Martínez Rosario Central