Racing Club Squad
South American Cup 2017
- 1st semester - Look at 2nd semester
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 1 | 0 |
1 | Piedrabuena, Leonel Enzo | 26/07/99 | Villa Ocampo (SFE) | 0 | 0 |
12 | Musso, Juan Agustín | 06/05/94 | San Nicolás (BUE) | 5 | 0 |
25 | Gómez, Gastón | 04/03/96 | Mar del Plata (BUE) | 4 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torsiglieri, Marco Natanel | 12/01/88 | Castelar (BUE) | 2 | 0 |
3 | Grimi, Leandro Damián Marcelo | 09/02/85 | San Lorenzo (SFE) | 4 | 0 |
4 | Pillud, Iván Alexis | 24/04/86 | Capitán Bermúdez (SFE) | 6 | 0 |
5 | García, Ángel Alejandro | 26/02/92 | Cosme (CTS) | Didn't play | |
6 | Barbieri, Miguel Ángel | 24/08/93 | Capital Federal | 5 | 1 |
13 | Insúa, Emanuel Mariano | 10/04/91 | Capital Federal | 1 | 0 |
17 | Soto, Alexis Nahuel | 20/10/93 | Lanús (BUE) | 4 | 0 |
20 | Álvarez, Pablo Sebastián | 17/04/84 | San Martín (BUE) | 0 | 0 |
20 | Orban, Lucas Alfonso | 03/02/89 | Capital Federal | 3 | 0 |
21 | Schlegel, Rodrigo Adrián | 03/04/97 | Remedios de Escalada (BUE) | ||
22 | Patiño Martínez, Juan Gabriel | 29/11/89 | Pirayú (PAR) | 1 | 0 |
24 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 1 | 0 |
26 | Escudero, Matías Ernesto | 27/12/98 | Lanús (BUE) | Didn't play | |
Midfields | |||||
5 | Arévalo Ríos, Egidio Raúl | 01/01/82 | Paysandú (URU) | 5 | 0 |
8 | González, Diego Hernán | 09/02/88 | Lomas de Zamora (BUE) | 6 | 1 |
11 | Aued, Luciano Román | 01/03/87 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
14 | Vittor, Sergio Javier | 09/06/89 | Villa Elisa (BUE) | 8 | 0 |
15 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 03/01/92 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
15 | Videla, Ezequiel Oscar | 19/01/87 | Cosquín (CBA) | 1 | 0 |
16 | Meli, César Marcelo | 20/06/92 | Salto (BUE) | 4 | 0 |
17 | Acuña, Marcos Javier | 28/10/91 | Zapala (NEU) | 3 | 1 |
18 | Cerro, Francisco Javier | 09/02/88 | Santiago del Estero | Didn't play | |
22 | Álvarez, Braian Gabriel | 22/08/97 | Mar del Plata (BUE) | Didn't play | |
28 | Zaracho, Federico Matías | 10/03/98 | Wilde (BUE) | 5 | 0 |
30 | Rosales, José Santiago | 22/03/95 | Mar del Plata (BUE) | 2 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Bou, Gustavo Leonardo | 18/02/90 | Concordia (ERI) | 1 | 0 |
7 | Noir, Ricardo Daniel | 26/02/87 | Villa Elisa (ERI) | 2 | 0 |
9 | López, Lisandro | 02/03/83 | Rafael Obligado (BUE) | 6 | 0 |
10 | Martínez, Lautaro Javier | 22/08/97 | Bahía Blanca (BUE) | 5 | 0 |
11 | Ibargüen García, Andrés Felipe | 07/05/92 | Cali (COL) | 2 | 0 |
18 | Triverio, Enrique Luis | 31/12/88 | Aldao (SFE) | 4 | 1 |
19 | Mansilla, Braian Ezequiel | 16/04/97 | Rosario (SFE) | 6 | 2 |
23 | Guille, Braian Alejandro | 31/07/97 | Olavarría (BUE) | ||
26 | Vietto, Federico | 01/01/98 | Balnearia (CBA) | 0 | 0 |
27 | Cuadra, Pablo Maximiliano | 06/06/95 | San Nicolás (BUE) | 5 | 2 |
29 | Fernández, Brian Leonel | 26/09/94 | Santa Fe | 2 | 1 |
In | |
---|---|
Brian Fernández | Sarmiento (Junín) |
Marcelo Meli | Sporting Lisboa |
Marco Torsiglieri | Rosario Central |
Out | |
---|---|
Willian Candia | Cerro Porteño |
Brian Fernández | Sarmiento (Junín) |
Wilder Guisao | Jaguares de Chiapas |
Danilo Ortiz | Godoy Cruz (Mendoza) |
Óscar Romero | Alavés |
Nicolás Sánchez | Monterrey |