Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Pellegrino, Diego Fernando 31/03/86 Vicente López (BUE) 2 0
12 Aquino, Mauricio Hernán 27/10/93 Jacinto Aráuz (LPA) 0 0
12 Rivero González, Alejandro Ezequiel 12/06/98 Quilmes (BUE) 0 0
22 Santillo, Pablo Ariel 07/03/80 Capital Federal 2 0
Defenders
2 Curado, Marcos 09/05/95 Mar del Plata (BUE) 3 0
3 Corvalán, Claudio Gastón 23/03/89 Quilmes (BUE) 4 1
4 Velázquez, Sergio Ezequiel 12/09/90 Quilmes (BUE) 4 0
6 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 2 1
6 Monteseirín, Facundo Daniel 12/03/95 Cutral Có (NEU) 2 0
13 Marín, Leandro Lucas 22/01/92 Neuquén 2 0
17 Rolón, Leonardo Gabriel 19/01/95 Rosario (SFE) 3 0
19 Cardozo, Facundo Omar 06/04/95 San Miguel (BUE) 0 0
19 Celaya, Juan Gabriel 14/02/92 Arroyo Seco (SFE) Didn't play
21 Sánchez, Salvador 31/07/95 Tres Algarrobos (BUE) 0 0
24 Giménez, Gonzalo Emiliano 04/09/95 Lanús (BUE) 0 0
25 Milo, Federico Emanuel 10/01/92 Quilmes (BUE) 3 0
28 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 2 0
29 Vella, Luciano Germán 13/04/81 Rosario (SFE) 0 0
Midfields
5 Bellocq, Franco 15/10/93 General Levalle (CBA) 2 1
7 Calzada Fuentes, Maximiliano Matías 21/04/90 Santa Lucía (URU) 1 0
8 Pérez, Renso 24/12/87 Bolívar (BUE)  
10 Bella, Iván Gonzalo 13/09/89 Capital Federal 1 0
10 Sanabria, Gabriel Alejandro 02/07/92 Lanús (BUE) Didn't play
15 Ferreyra, Germán Julio César 13/01/96 González Catán (BUE) 2 0
15 Papa Palleiro, Gonzalo Sebastián 08/05/89 Montevideo (URU) Didn't play
16 Zaldívar, Matías Ezequiel 04/08/95 Lanús (BUE) 0 0
20 Gómez, Gonzalo Ariel 23/02/98  
23 Wilchez, Lucas Daniel 31/08/83 La Plata (BUE) 4 1
26 Flores, Federico Jesús 18/05/92 Rosaro (SFE)  
28 Bazán, Gonzalo Ismael 05/05/89 La Rioja 1 0
30 Brunetta, Juan Francisco 12/05/97 Laboulaye (CBA) 4 2
Forwards
9 Contreras, Rodrigo 27/10/95 San Miguel (TUC) 2 1
9 Sánchez Sotelo, Juan Ignacio 02/10/87 Avellaneda (BUE) 2 2
11 Fragapane, Franco Rodrigo 06/02/93 Godoy Cruz (MZA) 4 0
14 Rodríguez Giménez, Julio César 05/12/90 Asunción (PAR) 0 0
18 Imbert, Juan Martín 31/03/90 San Miguel (TUC) 2 0
20 Boghossian, Joaquín Antonio 19/06/87 Montevideo (URU) 2 1
27 Lomónaco, Sebastián Ariel 17/09/98 Avellaneda (BUE) 0 0
In
Lucas Wilchez Tigre
Out
Franco Costa Flandria
Martín Giménez Sol de América
Iván Varga ----