Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Barovero, Marcelo Alberto 18/02/84 Porteña (CBA) 1 0
26 Chiarini, Julio César 04/03/82 Oliva (CBA) 0 0
Defenders
2 Maidana, Jonatan Ramón 29/04/85 Adrogué (BUE) 1 0
3 Álvarez Balanta, Éder Fabián 28/02/93 Bogotá (COL) 0 0
6 Funes Mori, José Ramiro 05/03/91 Mendoza 1 0
25 Mercado, Gabriel Iván 18/03/87 Puerto Madryn (CHU) 1 1
Midfields
5 Kranevitter, Matías 21/05/93 Yerba Buena (TUC) 1 0
8 Sánchez Arcosa, Carlos Andrés 02/12/84 Montevideo (URU) 1 1
10 Martínez, Gonzalo Nicolás 13/06/93 Guaymallén (MZA) 1 1
14 Solari, Augusto Jorge Mateo 03/01/92 Rosario (SFE) 0 0
16 Bertolo, Nicolás Santiago 02/01/86 Córdoba 1 0
18 Mayada Mesa, Camilo Sebastián 08/01/91 Sauce (URU) 1 0
19 Viudez Mora, Tabaré Uruguay 08/09/89 Montevideo (URU) 1 0
21 Vangioni, Leonel Jesús 05/05/87 Villa Constitución (SFE) 1 0
23 Ponzio, Leonardo Daniel 29/01/82 Las Rosas (SFE) 1 0
27 González , Luis Oscar 19/01/81 Capital Federal 1 0
Forwards
15 Pisculichi, Leonardo Nicolás 18/01/84 Rafael Castillo (BUE) 1 0
17 Boyé, Lucas 28/02/96 San Gregorio (SFE) 0 0
22 Driussi, Sebastián 09/02/96 San Justo (BUE) 1 0
29 Saviola , Javier Pedro 11/12/81 Capital Federal 1 0
In
Lucas Alario Colón de Santa Fe
Nicolás Bertolo Banfield
Milton Casco Newell's Old Boys
Luis González Al Rayyan
Javier Saviola Verona
Tabaré Viudez Kasimpasa
Out
Martín Aguirre Retirado
Pablo Aimar Retirado
Lucas Boyé Newell's Old Boys
Fernando Cavenaghi Apoel Nicosia
Ezequiel Cirigliano FC Dallas
Ramiro Funes Mori Everton
Teófilo Gutiérrez Sporting Lisboa
Juan Cruz Kaprof Metz
Tomás Martínez Tenerife
Germán Pezzella Betis
Ariel Rojas Cruz Azul
Giovanni Simeone Banfield
Bruno Urribarri Atlético Rafaela