Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Arboleda, Iván Mauricio 21/04/96 Tumaco (COL) 1 0
1 Arboleda, Iván Mauricio 21/04/96 Tumaco (COL) 7 0
21 Altamirano, Facundo 21/03/96 Rojas (BUE) 0 0
26 Cambeses, Facundo Nicolás 09/04/97 Adrogué (BUE) 0 0
33 Conde Quintana, Esteban Néstor 04/03/83 Young (URU) Reserve
Defenders
2 Civelli, Renato 14/10/83 Pehuajó (BUE) 0 0
2 Civelli, Renato 14/10/83 Pehuajó (BUE) 4 0
4 Arciero, Rodrigo Sebastián 12/03/93 Ushuaia (TDF) 0 0
6 Lollo, Luciano 29/03/87 Alejo Ledesma (CBA) 1 0
6 Lollo, Luciano 29/03/87 Alejo Ledesma (CBA) 6 0
14 Quinteros, Franco Agustín 13/10/98 Rosario (SFE) 3 0
25 Maldonado, Luis Alexis 02/09/97 La Rioja 1 0
25 Maldonado, Luis Alexis 02/09/97 La Rioja 7 1
30 Rodríguez, Jorge Agustín 15/09/95 Mendoza 1 0
30 Rodríguez, Jorge Agustín 15/09/95 Mendoza 7 1
31 Sosa, Alexis Gastón 22/07/99 Quilmes (BUE) Reserve
32 Coronel, Emanuel Gustavo 01/02/97 Concepción (TUC) 1 0
32 Coronel, Emanuel Gustavo 01/02/97 Concepción (TUC) 2 0
37 Torres, Federico Ezequiel 16/04/99 Adrogué (BUE) Reserve
Midfields
3 Bravo, Claudio Nicolás 13/03/97 Lomas de Zamora (BUE) 1 0
3 Bravo, Claudio Nicolás 13/03/97 Lomas de Zamora (BUE) 4 0
5 Leyes, Nery Francisco 05/09/89 Resistencia (CHA) 1 0
5 Leyes, Nery Francisco 05/09/89 Resistencia (CHA) 7 0
8 Bertolo, Nicolás Santiago 02/01/86 Córdoba 1 0
8 Bertolo, Nicolás Santiago 02/01/86 Córdoba 7 0
10 Dátolo, Jesús Alberto 19/05/84 Carlos Spegazzini (BUE) 0 0
10 Dátolo, Jesús Alberto 19/05/84 Carlos Spegazzini (BUE) 6 0
15 Linares, Nicolás Hugo 04/03/96 Monte Grande (BUE) 0 0
17 Gutiérrez, Jonas Manuel 05/07/82 Sáenz Peña (BUE) Injured
18 Galoppo, Giuliano 18/06/99 Capital Federal 1 0
23 Lenis Montes, Reinaldo 20/07/92 Cali (COL) 1 0
23 Lenis Montes, Reinaldo 20/07/92 Cali (COL) 7 2
24 Gómez, Luciano Luis Romilio 22/03/96 Corrientes 1 0
24 Gómez, Luciano Luis Romilio 22/03/96 Corrientes 6 1
27 Moya, Matías Hernán 26/03/98 Centenario (NEU) Reserve
38 Benega, Sebastián Martín 20/05/99 Lomas de Zamora (BUE) Reserve
Forwards
7 Bordagaray, Fabián Ramón 15/02/87 Avellaneda (BUE) 0 0
7 Bordagaray, Fabián Ramón 15/02/87 Avellaneda (BUE) 1 0
9 Fontana, Agustín Cristian 11/06/96 Lomas de Zamora (BUE) 2 0
11 Urzi, Agustín José 04/05/00 Banfield (BUE) 1 0
11 Urzi, Agustín José 04/05/00 Banfield (BUE) 4 0
12 Osvaldo, Pablo Daniel 12/01/86 Capital Federal 2 0
16 Dubarbier, Sebastián 19/02/86 La Plata (BUE) 1 0
19 Arias Cáceres, Junior Gabriel 17/05/93 Montevideo (URU) 0 0
19 Arias Cáceres, Junior Gabriel 17/05/93 Montevideo (URU) 5 1
22 Álvarez, Juan Pablo 10/02/96 Tandil (BUE) 1 0
22 Álvarez, Juan Pablo 10/02/96 Tandil (BUE) 3 0
29 Velázquez Centurión, Pablo César Leonardo 12/03/87 Asunción (PAR) 1 0
29 Velázquez Centurión, Pablo César Leonardo 12/03/87 Asunción (PAR) 3 0
36 Cruz, Juan Manuel 19/07/99 Capital Federal 0 0
In
Facundo Altamirano Estudiantes (Bs.As.)
Fabián Bordagaray Dorados de Culiacán
Emanuel Coronel Brown (Adrogué)
Nery Leyes Antofagasta
Daniel Osvaldo Retirado
Pablo Velázquez Gimnasia y Esgrima La Plata
Out
Julián Carranza Inter Miami
Israel Damonte Retirado
Hernán Toledo Deportivo Maldonado
Claudio Villagra Sport Boys
Sergio Vittor Damac