Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Gagliardo, José Maximiliano 21/04/83 Chivilcoy (BUE) 0 0
12 Sappa, Claudio Daniel 09/02/95 Villa Elisa (BUE) 1 0
12 Sappa, Claudio Daniel 09/02/95 Villa Elisa (BUE) 7 0
30 Rivero González, Alejandro Ezequiel 12/06/98 Quilmes (BUE) Reserve
Defenders
2 Pereyra, Fabio Jesús Alberto 31/01/90 Federal (ERI) 0 0
2 Pereyra, Fabio Jesús Alberto 31/01/90 Federal (ERI) 5 0
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 1 0
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 7 0
6 Zamponi, Rubén 15/07/86 Morón (BUE) 0 0
14 Carabajal, Mateo 21/02/97 Pehuajó (BUE) 1 0
14 Carabajal, Mateo 21/02/97 Pehuajó (BUE) 3 0
18 Abreliano, Marcos Ulises 09/04/98 Berazategui (BUE) Reserve
20 Marchi Rivero, Leonardo 17/09/96 La Plata (BUE) Reserve
22 Álvarez, Pablo Sebastián 17/04/84 San Martín (BUE) Didn't play
26 Sbuttoni, Franco 06/05/89 Villa Constitución (SFE) 1 0
26 Sbuttoni, Franco 06/05/89 Villa Constitución (SFE) 6 0
Midfields
4 Torrent Guidi, Fernando 02/10/91 Arrecides (BUE) 1 0
4 Torrent Guidi, Fernando 02/10/91 Arrecides (BUE) 7 1
5 Méndez, Emiliano Jorge Rubén 15/02/89 La Plata (BUE) 1 0
5 Méndez, Emiliano Jorge Rubén 15/02/89 La Plata (BUE) 6 1
8 Soraire, Jesús Miguel 03/12/88 Lules (TUC) 1 0
8 Soraire, Jesús Miguel 03/12/88 Lules (TUC) 7 0
10 Necul, Lucas Misael 21/08/99 Puerto Madryn (CHU) 0 0
10 Necul, Lucas Misael 21/08/99 Puerto Madryn (CHU) 3 0
11 Álvarez Suárez, Gastón Maximiliano 05/04/93 Córdoba 1 0
11 Álvarez Suárez, Gastón Maximiliano 05/04/93 Córdoba 7 2
15 Piovi, Lucas Ezequiel 20/08/92 Morón (BUE) 5 0
19 Soñora, Joel 15/09/96 Dallas (USA) 1 0
19 Soñora, Joel 15/09/96 Dallas (USA) 6 1
21 Picco, Leonel Marcelo 22/10/98 Wilde (BUE) 0 0
21 Picco, Leonel Marcelo 22/10/98 Wilde (BUE) 1 0
24 Antilef, Alejo 20/07/98 Puerto Pirámides (CHU) 3 0
31 Giménez, Nicolás Ezequiel 16/01/96 Capital Federal 1 0
31 Giménez, Nicolás Ezequiel 16/01/96 Capital Federal 6 2
32 Candia Hernández, Jhonatan Marcelo 15/03/95 Montevideo (URU) Didn't play
  Gómez, Gonzalo Ariel 23/02/98 Rosario (SFE) Reserve
Forwards
7 Kaprof, Juan Cruz 12/03/95 Capital Federal 1 0
7 Kaprof, Juan Cruz 12/03/95 Capital Federal 3 1
9 García, Juan Manuel 14/11/92 Tandil (BUE) 1 0
9 García, Juan Manuel 14/11/92 Tandil (BUE) 7 2
17 Parisi, Lautaro Joel 22/03/94 General Pico (LPA) 1 0
17 Parisi, Lautaro Joel 22/03/94 General Pico (LPA) 2 0
23 Rescaldani, Ezequiel 11/06/92 San Miguel (TUC) 1 1
23 Rescaldani, Ezequiel 11/06/92 San Miguel (TUC) 4 0
27 Cérica, Ezequiel Adrián 20/10/86 Necochea (BUE) 3 0
In
Jhonatan Candia Villa Española
Out
Facundo Pons Deportivo Riestra