Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
12 Chaves, Lucas Abraham 09/08/95 Martín Coronado (BUE) 1 0
12 Chaves, Lucas Abraham 09/08/95 Martín Coronado (BUE) 7 0
33 Finochietto, Leandro Farid 25/04/97 Capital Federal 0 0
34 Forastiero, Nicolás Alejandro 15/07/98 Capital Federal 0 0
Defenders
2 Torren, Miguel Ángel 12/08/88 Rosario (SFE) 1 0
2 Torren, Miguel Ángel 12/08/88 Rosario (SFE) 7 0
3 Mac Allister, Kevin 07/11/97 Capital Federal 1 1
3 Mac Allister, Kevin 07/11/97 Capital Federal 2 0
6 Angeleri, Marcos Alberto 07/04/83 La Plata (BUE) 0 0
6 Angeleri, Marcos Alberto 07/04/83 La Plata (BUE) 2 0
10 Batallini, Damián Iván 24/06/96 Don Torcuato (BUE) 1 0
10 Batallini, Damián Iván 24/06/96 Don Torcuato (BUE) 4 0
13 Centurión, Maximiliano Tomás 20/02/99 Pablo Podestá (BUE) Reserve
15 Sandoval Rojas, Jonathan Alexis 25/06/87 Montevideo (URU) 5 0
16 Quintana, Carlos Gustavo 11/02/88 Glew (BUE) 1 0
16 Quintana, Carlos Gustavo 11/02/88 Glew (BUE) 6 1
21 Caruzzo, Matías Nicolás 15/08/84 Capital Federal 2 0
24 Gómez, Elías José 09/06/94 Granadero Baigorria (SFE) 1 0
24 Gómez, Elías José 09/06/94 Granadero Baigorria (SFE) 6 0
Midfields
5 Mac Allister, Francis Manuel 30/10/95 Capital Federal 1 0
5 Mac Allister, Francis Manuel 30/10/95 Capital Federal 5 0
8 Colman, Iván Leonardo 06/05/95 José León Suárez (BUE) 1 0
8 Colman, Iván Leonardo 06/05/95 José León Suárez (BUE) 6 0
11 Andrade, Tomás Gustavo 16/11/96 Temperley (BUE) 3 0
14 Florentín, César Gabriel 13/03/99 Laferrere (BUE) 1 0
14 Florentín, César Gabriel 13/03/99 Laferrere (BUE) 2 0
17 Moyano, Franco David 13/09/97 Lobos (BUE) 1 0
17 Moyano, Franco David 13/09/97 Lobos (BUE) 7 0
18 Sosa, Diego 24/10/91 Tandil (BUE) 1 0
19 Miljevic, Matko Mijael 09/05/01 Miami (USA) 1 0
20 Vera, Fausto Mariano 26/03/00 Hurlingham (BUE) 1 0
20 Vera, Fausto Mariano 26/03/00 Hurlingham (BUE) 3 1
22 Ibarra, Franco Gabriel 28/04/01 Tigre (BUE) Reserve
26 Romero, Matías Alexis 01/02/96 San Miguel (BUE) 3 0
30 Montero, Fausto Emanuel 22/10/88 Paraná (ERI) 0 0
30 Montero, Fausto Emanuel 22/10/88 Paraná (ERI) 2 0
32 Aleo, Agustín Ignacio 20/05/98 Godoy Cruz (MZA) 0 0
Forwards
7 Ramis, Victorio Gabriel 07/07/94 Córdoba 1 0
9 Silva Olivera, Santiago Martín 09/12/80 Montevideo (URU) 1 0
9 Silva Olivera, Santiago Martín 09/12/80 Montevideo (URU) 6 1
23 López Gómez, Edwar Manuel 09/03/95 Apartadó (COL) 0 0
23 López Gómez, Edwar Manuel 09/03/95 Apartadó (COL) 7 1
25 Coronel, Mateo Agustín 24/10/98 Ramallo (BUE) 0 0
27 Hauche, Gabriel Agustín 27/11/86 Remedios de Escalada (BUE) 1 0
27 Hauche, Gabriel Agustín 27/11/86 Remedios de Escalada (BUE) 7 2
28 Silva, Nicolás Alexis 24/01/90 Rosario del Tala (ERI) 3 0
29 Ambrogio, Lucas Martín 14/07/99 Villa Mercedes (SLU) Reserve
  Nuss, Thiago Thomas 02/02/01 Cañuelas (BUE) Reserve
  Rueda, Esteban Gabriel 28/01/96 Rosario (SFE)  
  Verón, Gastón Nicolás 23/04/01 Puerto Vilelas (CHA) Didn't play
In
Agustín Aleo Godoy Cruz (Mendoza)
Tomás Andrade At. Paranaense
Matías Caruzzo Rosario Central
Edwar López Estudiantes de La Plata
Kevin Mac Allister Boca Juniors
Thiago Nuss Deportivo Español
Out
Thomas Amilivia Deportivo Español
Raúl Bobadilla Guaraní Asunción
Jonatan Galván Central Córdoba (Sgo.Est)
Ezequiel Ham Dep. Santamarina (Tandil)
Francisco Ilarregui Quilmes
Enzo Ybáñez Godoy Cruz (Mendoza)