Vélez Sarsfield Squad
Superleague 2017/18
- 2nd semester - Look at 1st semester
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aguerre, Alan | 23/08/90 | Capital Federal | 4 | 0 |
12 | Yordán, Gonzalo Javier | 20/03/94 | Morteros (CBA) | Reserve | |
25 | Rigamonti, César Pablo | 07/04/87 | San Agustín (CBA) | 12 | 0 |
38 | Borgogno, Matías Nahuel | 21/08/98 | San Francisco (CBA) | 0 | 0 |
Figueroa, Tomás Carlos | 20/04/95 | Capital Federal | Reserve | ||
Defenders | |||||
2 | Torsiglieri, Marco Natanel | 12/01/88 | Castelar (BUE) | 5 | 0 |
3 | Cufré, Braian Ezequiel | 15/12/96 | Mar del Plata (BUE) | 4 | 0 |
4 | Laso, Joaquín Marcelo | 04/07/90 | Balcarce (BUE) | 11 | 0 |
6 | Grillo, Lautaro Fausto | 20/02/93 | Bariloche (RNE) | 3 | 0 |
8 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 5 | 0 |
17 | Gianetti, Lautaro | 13/11/93 | San Nicolás (BUE) | Injured | |
24 | Tripichio, Nicolás Martín | 05/01/96 | Capital Federal | 0 | 0 |
29 | Abram Ugarelli, Luis Alfonso | 27/02/96 | Lima (PER) | 12 | 0 |
30 | De la Fuente, Hernán | 07/01/97 | Capital Federal | 13 | 0 |
32 | Toni, Mauricio Andrés | 09/03/98 | Comodoro Rivadavia (CHU) | Reserve | |
Jerez, Eric Emmanuel | 20/08/94 | Santa Rosa (LPA) | Didn't play | ||
Midfields | |||||
5 | Cubero , Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 0 |
14 | Núñez Morales, Cristian David | 20/09/97 | Asunción (PAR) | 1 | 0 |
16 | Robertone, Lucas Gastón | 18/03/97 | Concordia (ERI) | 13 | 5 |
20 | Amarilla Lencina, Luis Antonio | 25/08/95 | Areguá (PAR) | 2 | 1 |
21 | Mainero, Guido | 23/03/95 | Córdoba | 8 | 0 |
23 | Méndez, Jesús David José | 10/01/85 | San Rafael (MZA) | 6 | 0 |
26 | Vargas, Martín Matías Ezequiel | 08/05/97 | Salta | 13 | 4 |
28 | Domínguez, Nicolás Martín | 28/06/98 | Haedo (BUE) | 15 | 0 |
34 | Ortega, Francisco Gabriel | 19/03/99 | Santa Fe | 10 | 0 |
35 | Cáseres, Santiago | 25/02/97 | Parque Leloir (BUE) | 12 | 0 |
36 | Mancuso, Gianluca | 03/02/98 | Capital Federal | Reserve | |
37 | Rodríguez, Gonzalo Ezequiel | 04/10/97 | Boulogne (BUE) | 1 | 0 |
Lucero, Juan Emanuel | 08/06/95 | Capital Federal | Didn't play | ||
Forwards | |||||
9 | Zárate, Mauro Matías | 18/03/87 | Haedo (BUE) | 13 | 8 |
10 | Bouzat, Agustín | 28/03/94 | Bahía Blanca (BUE) | 15 | 2 |
11 | Salinas, Rodrigo Javier | 04/07/86 | La Plata (BUE) | 11 | 2 |
19 | Cáseres, Ramiro Julián | 09/01/94 | Ituzaingó (BUE) | 4 | 0 |
22 | Delgadillo Godoy, Nicolás | 02/10/97 | Capital Federal | 3 | 0 |
33 | Bazán, Nazareno Daniel | 08/03/99 | Capital Federal | 1 | 0 |
Aguirre, Matías Jesús | 08/06/97 | Margarita (SFE) | Reserve | ||
Bogado, Emiliano | 18/11/97 | Ushuaia (TDF) | Reserve | ||
Combe Arriola, Rodolfo | 04/01/95 | Carmelo (URU) |
In | |
---|---|
Luis Abram | Sporting Cristal |
Agustín Bouzat | Boca Juniors |
Ramiro Cáseres | San Martín de Porres |
Joaquín Laso | Argentinos Juniors |
Guido Mainero | Instituto (Córdoba) |
Jesús Méndez | Toluca |
Rodrigo Salinas | Al-Ettifaq |
Marco Torsiglieri | Racing Club |
Mauro Zárate | Al Nasr |
Out | |
---|---|
Fabricio Alvarenga | Coritiba |
Emiliano Amor | Sporting Kansas City |
Federico Andrada | Bari |
Gonzalo Bergessio | Nacional |
Jorge Correa | Marítimo |
Jonathan Cristaldo | ---- |
Leandro Desábato | Vasco da Gama |
Agustín Doffo | Independiente de Oliva |
Matías Pérez Acuña | Tigre |
Maximiliano Romero | PSV Eindhoven |