Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Albil, Damián Gonzalo 09/12/79 Lomas de Zamora (BUE) 2 0
12 Vélez, Franco Andrés 08/02/97 Rosario (SFE) Reserve
13 Rehak, Gonzalo 11/01/94 Bernal (BUE) 0 0
25 Campaña Delgado, Martín Nicolás 29/05/89 Maldonado (URU) 13 0
  Bruera, Lucas Mariano 19/10/97 La Plata (BUE) Reserve
Defenders
2 Franco, Alan Javier 11/10/96 Avellaneda (BUE) 11 0
3 Asís, Gonzalo 28/03/96 Lomas de Zamora (BUE) 1 0
4 Figal, Jorge Nicolás 03/04/94 América (BUE) 13 0
14 Amorebieta Mardaras, Fernando Gabriel 29/03/85 Cantaura (VEN) 6 0
16 Bustos Sein, Fabricio Tomás 28/04/96 Ucacha (CBA) 10 1
20 Silva Perdomo, Gastón Alexis 05/03/94 Salto (URU) 9 1
23 Brítez, Emanuel 26/03/92 Santa Fe 6 0
24 Moreira, Rodrigo Miguel 15/07/96 Villa Constitución (SFE) 0 0
28 Martínez, Enzo Daniel 17/01/97 San Miguel (BUE) Reserve
34 Barreto, Sergio Damián 20/04/99 Clorinda (FOR) Reserve
35 Di Lorenzo, Juan Antonio 06/07/98 Quilmes (BUE) Reserve
  Martínez Trejo, Juan Manuel 12/01/92 San Miguel (TUC) Didn't play
Midfields
5 Domingo, Nicolás Mario 08/04/85 Totoras (SFE) 13 0
6 Sánchez Miño, Juan Manuel 01/01/90 Capital Federal 14 0
8 Meza, Maximiliano Eduardo 15/01/92 General Paz (CTS) 9 1
10 Gaibor Orellana, Fernando Vicente 08/10/91 Montalvo (ECU) 9 0
15 Rodríguez Berrini, Diego Martín 04/09/89 Montevideo (URU) 13 0
19 Togni, Gastón Alberto 20/09/97 Coronel Granada (BUE) 0 0
21 Blanco, Domingo Felipe 22/04/95 Punta Alta (BUE) 0 0
26 Gutiérrez, Jonas Manuel 05/07/82 Sáenz Peña (BUE) 8 0
32 Ortiz, Cristian Jonatan 20/08/92 Rosario (SFE) 0 0
36 Mercado Carrizo, Diego Alan 03/01/97 Capital Federal 0 0
  Blanco, Enrique Exequiel 19/04/97 Punta Alta (BUE) Reserve
Forwards
7 Benítez, Martín Nicolás 17/06/94 Posadas (MIS) 12 4
9 Gigliotti, Emmanuel 20/05/87 Capital Federal 15 4
11 Fernández, Leandro Miguel 12/03/91 Santa Fe 12 2
17 Romero, Braian Ezequiel 15/06/91 San Isidro (BUE) 7 1
18 Albertengo, Lucas Gabriel 30/01/91 Egusquiza (SFE) 1 0
18 Romero, Silvio Ezequiel 22/07/88 Córdoba 9 1
22 Martínez, Juan Manuel 25/10/85 Viedma (RNE) 5 0
27 Menéndez, Jonathan Diego 05/03/94 Capital Federal 3 0
29 Pizzini, Francisco Andrés 19/09/93 Bahía Blanca (BUE) 0 0
30 Verón, Gonzalo Alberto 24/12/89 Moreno (BUE) 7 1
38 Molina, Mauro Julián 29/07/99 Capital Federal Reserve
  Denis, Ezequiel Alexander 04/04/96 General Pico (LPA) Reserve
In
Emanuel Brítez Unión de Santa Fe
Fernando Gaibor Emelec
Juan Manuel Martínez Trejo Quilmes
Jonathan Menéndez Talleres (Córdoba)
Cristian Ortiz Sporting Cristal
Braian Romero Argentinos Juniors
Silvio Romero América
Gonzalo Verón Red Bull New York
Out
Lucas Albertengo Monterrey
Esequiel Barco Atlanta United
Néstor Breitenbruch Correcaminos
Nery Domínguez Racing Club
Walter Erviti Alvarado (MDP)
Nicolás Tagliafico Ajax