Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgogno, Matías Nahuel | 21/08/98 | San Francisco (CBA) | 0 | 0 |
22 | Lampe Porras, Carlos Emilio | 17/03/87 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 0 | 0 |
30 | Hoyos, Lucas Adrián | 29/04/89 | Guaymallén (MZA) | 14 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Pernicone, Patricio Ezequiel | 04/07/01 | San Antonio de Padua (BUE) | Reserve | |
3 | Insúa, Emanuel Mariano | 10/04/91 | Capital Federal | 10 | 0 |
4 | García, Roberto Joaquín | 20/08/01 | Capital Federal | Reserve | |
6 | De los Santos DlSnts, Matías | 22/11/92 | Salto (URU) | 9 | 0 |
17 | Gianetti, Lautaro | 13/11/93 | San Nicolás (BUE) | 8 | 0 |
20 | Ulibarri, Sergio Gerónimo | 02/08/01 | General Pacheco (BUE) | Reserve | |
24 | Guidara, Tomás Ezequiel | 13/03/96 | Córdoba | 12 | 0 |
28 | Brizuela, Miguel Marcelo | 05/01/97 | Moreno (BUE) | 3 | 0 |
31 | Gómez, Diego Valentín | 26/06/03 | San Miguel (BUE) | 8 | 0 |
34 | Fernández, Damián Ariel | 02/01/01 | Merlo (BUE) | 3 | 0 |
38 | De Vito, Yago | 07/05/01 | Ramos Mejía (BUE) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Ortega, Francisco Gabriel | 19/03/99 | Santa Fe | 13 | 0 |
7 | Florentín Bobadilla, José Ignacio | 05/07/96 | Asunción (PAR) | 7 | 1 |
8 | Díaz, Franco Martín | 28/08/00 | Burzaco (BUE) | 8 | 0 |
10 | Orellano, Luca Nicolás | 22/03/00 | Francisco Álvarez (BUE) | 13 | 2 |
15 | Mulet, Agustín Nicolás | 22/02/00 | Capital Federal | 6 | 0 |
16 | Perrone, Máximo | 07/01/03 | Capital Federal | 7 | 0 |
19 | Soñora, Joel | 15/09/96 | Dallas (USA) | 9 | 0 |
26 | Seoane, Mateo | 09/02/04 | Vicente López (BUE) | 1 | 0 |
29 | Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | 5 | 0 |
35 | Cáseres, Santiago | 25/02/97 | Parque Leloir (BUE) | 8 | 0 |
36 | Garayalde, Nicolás | 21/07/99 | Capital Federal | 12 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Sosa Sánchez, Sebastián | 13/03/94 | Melo (URU) | 9 | 0 |
11 | Janson, Lucas Ezequiel | 16/08/94 | Olavarría (BUE) | 14 | 7 |
12 | Pratto, Lucas David | 04/06/88 | La Plata (BUE) | 12 | 1 |
14 | Lobato Romanelli, Lenny Ivo | 03/02/01 | Búzios (BRA) | 1 | 0 |
18 | Fernández, Julián | 30/01/04 | San Martín (BUE) | 9 | 1 |
21 | Castro, Santiago Thomas | 18/09/04 | San Martín (BUE) | 7 | 0 |
23 | Bouzat, Agustín | 28/03/94 | Bahía Blanca (BUE) | 12 | 0 |
25 | Versaci, Federico | 16/02/02 | Capital Federal | 0 | 0 |
32 | Pellegrino Casaláng, Mateo | 22/10/01 | Valencia (ESP) | 0 | 0 |
39 | Osorio, Abiel Alesio | 13/06/02 | San Nicolás (BUE) | 3 | 1 |
42 | Prestianni Gross, Gianluca | 31/01/06 | Ciudadela (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Franco Díaz | Temperley |
José Florentín | Guaraní Asunción |
Emanuel Insúa | Aldosivi (MDP) |
Joel Soñora | Banfield |
Sebastián Sosa | Patronato (Paraná) |
Out | |
---|---|
Thiago Almada | Atlanta United |
Ricardo Álvarez | Retirado |
Isaías Barroza | ---- |
Tomás Cavanagh | Talleres (Córdoba) |
Ricardo Centurión | San Lorenzo |
Santiago Coronel | Deportivo Morón |
Juan Martín Lucero | Colo Colo |
Federico Mancuello | Puebla |
Enzo Martínez | Querétaro |
Facundo Perrone | Guillermo Brown (Madryn) |
Gerónimo Poblete | Independiente |
Ian Rasso | Almirante Brown |
Nazareno Romero | Rosario Central |
Cristian Tarragona | Gimnasia y Esgrima La Plata |