Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lastra, Agustín Jesús | 02/01/01 | Teniente Berdina (TUC) | 0 | 0 |
25 | Devecchi, José Antonio | 09/07/95 | Corrientes | 15 | 0 |
31 | Ingolotti, Luis Ignacio | 14/01/00 | Pilar (BUE) | Reserve | |
Defenders | |||||
2 | López Quintana, Mario Federico | 06/07/95 | Mariano Roque Alonso (PAR) | 15 | 0 |
4 | Lucero, Rufino | 01/02/02 | Río Cuarto (CBA) | 13 | 0 |
13 | Valentini, Nicolás | 06/04/01 | Junín (BUE) | 14 | 0 |
14 | Milo, Federico Emanuel | 10/01/92 | Quilmes (BUE) | 7 | 0 |
19 | Miers, Marcos David | 24/03/90 | Asunción (PAR) | 1 | 0 |
21 | Iñíguez, Emanuel | 16/09/96 | General Pirán | 7 | 0 |
26 | Boolsen, Patricio | 28/01/98 | Capital Federal | 5 | 0 |
28 | Román Villalba, Fernando Aurelio | 20/11/98 | Ñemby | 14 | 0 |
39 | Morello, Matías | 12/02/01 | Mar del Plata (BUE) | 13 | 0 |
43 | Laquidaín, Santiago | 28/07/01 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 |
44 | De Marco, Joel Emiliano | 11/04/03 | Mar del Plata (BUE) | ||
Midfields | |||||
5 | Martínez, Tomás | 07/03/95 | Béccar (BUE) | 12 | 0 |
6 | Gino AcevedoFagúndez, Federico | 26/02/93 | Uruguaiana (BRA) | 3 | 0 |
8 | Iritier, Javier Eduardo | 20/12/94 | Laferrere (BUE) | 2 | 0 |
10 | Pisano, Matías | 13/12/91 | Capital Federal | 14 | 2 |
17 | Meli, César Marcelo | 20/06/92 | Salto (BUE) | 14 | 2 |
18 | Cerro, Francisco Javier | 09/02/88 | Santiago del Estero | 1 | 0 |
23 | Zacaría, Jonathan Fabián | 06/02/90 | Ramos Mejía (BUE) | 6 | 0 |
33 | Maciel, Leandro Isaac | 29/12/95 | Rosario (SFE) | 13 | 1 |
36 | Indacoechea, Joaquín | 08/09/00 | Tandil (BUE) | ||
37 | Maciel, Emanuel Fernando | 28/03/97 | José C.Paz (BUE) | 1 | 0 |
45 | Mancini, Valentín | 02/06/03 | Arroyito (CBA) | 3 | 0 |
Zárate, Jonathan Gustavo | 06/02/99 | Mar del Plata (BUE) | Didn't play | ||
Forwards | |||||
7 | Cauteruccio Rdríguez, Martín Andrés | 14/04/87 | Montevideo (URU) | 14 | 9 |
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 15 | 2 |
11 | Rinaldi, Lautaro Patricio | 30/12/93 | Acassuso (BUE) | 0 | 0 |
22 | Ríos, Andrés Lorenzo | 01/08/89 | Capital Federal | 8 | 0 |
29 | Martínez, Brian Miguel Ángel | 18/08/99 | Pampa del Infierno (CHA) | 11 | 1 |
38 | Torres, Elías David | 02/03/01 | Ucacha (CBA) | 1 | 0 |
40 | Tobares, Facundo Agustín | 23/03/00 | Puerto Santa Cruz (SCR) | Reserve | |
41 | Panaro Miramón, Manuel | 28/02/02 | Bolívar (BUE) | 0 | 0 |
70 | Mosquera Palacios, Edwin Stiven | 27/06/01 | Quibdó (COL) | 13 | 0 |
Ramírez Kloster, Uriel Matías | 19/08/99 | Capital Federal | Reserve |
In | |
---|---|
Patricio Boolsen | Dep. Santamarina (Tandil) |
Agustín Lastra | Boca Juniors |
Emanuel Maciel | Impact Montreal |
Brian Martínez | Independiente |
Tomás Martínez | Defensa y Justicia |
Marcelo Meli | Racing Club |
Edwin Mosquera | Juventude RS |
Matías Pisano | Atromitos |
Andrés Ríos | San Jose Earthquakes |
Santiago Silva | ---- |
Nicolás Valentini | Boca Juniors |
Matías Villarreal | Quilmes |
Out | |
---|---|
Federico Andrada | Atlético Tucumán |
Alejandro Aranda | Talleres (Rem.de Escalada) |
Fabián Assmann | Defensores de Belgrano |
Pablo Becker | Retirado |
Malcom Braida | San Lorenzo |
Fabricio Coloccini | Retirado |
Gastón Gil Romero | Atlético Tucumán |
Francisco Grahl | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Lautaro Guzmán | Montevideo City Torque |
Gabriel Hauche | Racing Club |
Emanuel Insúa | Vélez Sarsfield |
Emiliano Insúa | Racing Club |
Gastón Lodico | O'Higgins |
Patricio Núñez | Almirante Brown |
Franco Ortellado | Lanús |
Franco Pérez | FC Tucson |
Franco Perinciolo | Atlanta |
Luciano Pocrnjic | Retirado |
Matías Villarreal | Gimnasia y Esgrima (Mza) |