Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Rivadeneira, Francisco Antonio 19/05/00 San Miguel (TUC) 0 0
12 Torrico, Sebastián Alberto 22/02/80 Luján de Cuyo (MZA) 3 0
13 López Kaleniuk, Lautaro Mario Nahuel 24/01/01 Tres Isletas (CHA) 0 0
23 Monetti, Fernando 21/02/89 La Plata (BUE) 5 0
25 Devecchi, José Antonio 09/07/95 Corrientes 5 0
Defenders
2 Donatti, Alejandro César 24/10/86 Rafaela (SFE) 6 0
3 Pittón, Bruno Alejandro 01/02/93 Santa Fe 8 1
4 Peruzzi, Gino 09/06/92 Corral de Bustos 9 0
6 Gattoni, Federico Agustín 16/02/99 Capital Federal 9 1
22 Rojas, Gabriel Hernán 22/06/97 Adrogué (BUE) 7 1
24 Herrera Mansilla, Marcelo Andrés 03/11/98 Corrientes 6 0
26 Fernández Mercau, Nicolás 11/01/00 Capital Federal 1 0
28 Braghieri, Diego Luis 13/02/87 Las Parejas (SFE) 12 0
29 Salazar, Víctor Ezequiel 26/05/93 San Miguel (TUC) 2 0
30 Flores, Francisco Alexis 11/01/02 Vicente López (BUE) 2 0
32 Coloccini , Fabricio 22/01/82 Córdoba 1 0
Midfields
5 Gordillo Vargas, Yeison Stiven 25/06/92 Miranda (COL) 1 0
5 Menossi, Lucas Ariel 11/07/92 Beccar (BUE) 1 0
8 Rodríguez Berrini, Diego Martín 04/09/89 Montevideo (URU) 9 0
10 Romero Villamayor, Óscar David 04/07/92 Asunción (PAR) 12 1
14 Insaurralde Ochart, Carlos Manuel 31/01/99 Formosa 0 0
20 Ramírez, Juan Edgardo 25/05/93 Moreno (BUE) 12 1
27 Elías, Jalil Juan José 25/04/96 Rosario (SFE) 13 1
31 Sequeira, Luis Alberto 08/01/03 Belén de Escobar (BUE) Reserve
34 Palacios, Julián Eduardo 04/02/99 General Pico (LPA) 5 0
38 Cabral Rosané, Siro Ignacio 07/06/00 Río Cuarto (CBA) 8 0
40 Sabella, Alexis Amadeo 20/06/01 Florentino Ameghino (BUE) 5 1
42 Martegani, Agustín Alberto 20/05/00 Rojas (BUE) 1 0
43 Peralta Bauer, Guillermo Agustín 12/02/00 Capital Federal  
44 Godoy, Ezequiel 09/10/03 Capital Federal Reserve
Forwards
7 Melano, Lucas Santiago 01/03/93 Villa María (CBA) 7 0
9 Di Santo, Franco Matías 07/04/89 Mendoza 8 4
11 Romero Villamayor, Ángel Rodrigo 04/07/92 Asunción (PAR) 12 2
16 Fernández, Nicolás Emanuel 08/02/96 Santa Fe 10 2
17 Peralta Bauer, Mariano Ezequiel 20/02/98 Adrogué (BUE) 2 0
18 Troyansky, Franco 06/03/97 Algarrobo (BUE) 9 1
19 Hausch, Agustín 21/05/03 Baradero (BUE) Reserve
33 Díaz, Alexander 22/03/00 9 de Julio (BUE) 7 0
37 Galván, Francisco Ramón Nieves 16/07/99 Necochea (BUE) Reserve
In
Diego Braghieri At. Nacional
José Devecchi Audax Italiano
Jalil Elías Godoy Cruz (Mendoza)
Yeison Gordillo Tolima
Manuel Insaurralde Universidad Católica
Lucas Melano Atlético Tucumán
Franco Troyansky Unión de Santa Fe
Out
Ramón Arias Universidad de Chile
Alexis Castro Colón de Santa Fe
Gabriel Gudiño Patronato (Paraná)
Jonathan Herrera Independiente
Lucas Menossi Tigre
Matías Palacios Basel
Ignacio Piatti Racing Club
Santiago Vergini Atlético Tucumán