Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Durso, Tomás 26/02/99 Ensenada (BUE) 1 0
12 Insfrán, Nelson Federico 24/05/95 Clorinda (FOR) 1 0
13 Manganelli, Nahuel 19/02/01 Selva (MIS) 0 0
17 Rey, Rodrigo Francisco Jesús 08/03/91 Las Parejas (SFE) 11 0
Defenders
4 Morales, Sandro Leonardo 11/04/91 Villa Urquiza (ERI) 10 0
14 Gallo, Rodrigo Leonel 04/11/00 La Plata (BUE) Reserve
16 Ayala Núñez, Víctor Hugo 01/01/88 Eusebio Ayala (PAR) 10 0
20 Barros Schelotto, Bautista 13/01/00 La Plata (BUE) 0 0
23 Coronel, Maximiliano Ángel 28/04/89 Morón (BUE) 7 0
24 Guiffrey, Germán Leonel 31/12/97 Concordia (ERI) 12 1
25 Licht, Lucas Matías 06/04/81 Rosario (SFE) 5 3
27 Areco, Gustavo Iván 31/05/00 San Miguel (CTS) 1 0
28 Fernández, Tomás Agustín 18/05/99 La Plata (BUE) 0 0
32 Melluso, Matías Germán 09/06/98 La Plata (BUE) 11 0
33 Bazzi, Matías Jail 17/02/01 La Plata (BUE) 0 0
35 Palazzo, Bruno 18/11/00 La Plata (BUE) 3 0
39 Martínez Sánchez, Fernando Daniel 27/07/00 La Plata (BUE) 2 0
57 Weigandt, Marcelo Alexis 11/01/00 Avellaneda (BUE) 12 2
Midfields
5 Cecchini, Emanuel Rodrigo 24/12/96 Ingeniero Huergo (RNE) 6 0
10 Alemán Athaydes, Brahian Milton 23/12/89 Montevideo (URU) 13 3
15 Mancilla Mulato, Harrinson 22/12/91 Puerto Tejada (COL) 9 0
18 Toledo Riquelme, Matías Nicolás 06/06/00 Mendoza 1 0
19 Jara, Estanislao 26/08/99 City Bell (BUE) 1 0
22 Miranda, Matías Nicolas 05/05/00 La Plata (BUE) 12 0
31 Napolitano, Antonio 16/02/99 La Plata (BUE) 3 0
34 Mamut, Leandro Juan Hugo 31/12/03 La Plata (BUE) 1 0
36 Miramón, Ignacio 12/06/03 Bolivar (BUE) 2 0
Forwards
7 Carbonero Balanta, Johan Stiven 20/07/99 Santander de Quilichao (COL) 12 3
8 Barrios Cáceres, Lucas Ramón 13/11/84 San Fernando (BUE) 8 2
9 Contín, Leandro Nicolás 07/12/95 Caá Catí (CTS) 11 0
11 Pérez García, Matías Augusto 13/10/84 Tartagal (SAL) 8 1
21 Chávez, Rolando Lautaro 17/01/01 Lavalle (CTS) 2 0
29 Mammini, Ivo 15/04/03 La Plata (BUE) 1 0
30 Comba, Maximiliano Gabriel 16/01/94 La Cautiva (CBA) 3 0
37 Cocimano, Sebastián 19/05/00 La Plata (BUE) 2 0
42 Ramírez, Elías Agustín 02/05/00 Concordia (ERI) 1 0
43 Ramírez, Eric Iván Jesús 21/09/96 Concordia (ERI) 12 0
  Tijanovich, Horacio Gabriel 28/02/96 Villa San Justo (ERI)  
In
Emanuel Cecchini Unión de Santa Fe
Maximiliano Comba Estudiantes (Río Cuarto)
Rodrigo Rey PAOK Thessaloniki
Out
Jorge Broun Rosario Central
Matías García FC Juárez
Paolo Goltz Colón de Santa Fe
Matías Gómez Deportivo Morón
Patricio Monti Estudiantes (Río Cuarto)
José Paradela River Plate
Jesús Vargas Cancún FC