Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burián Castro, Leonardo Fabián | 21/01/84 | Melo (URU) | 16 | 0 |
17 | Chicco, Ignacio Francisco | 30/06/96 | Brinkmann (CBA) | 0 | 0 |
22 | Hass, Joaquín Fabricio | 27/03/98 | Santiago del Estero | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Bianchi, Bruno Félix | 17/02/89 | San Nicolás (BUE) | 4 | 1 |
3 | Piovi, Gonzalo Rubén | 08/09/94 | Capital Federal | 11 | 0 |
4 | Mura, Facundo | 24/03/99 | General Roca (RNE) | 7 | 0 |
6 | Goltz, Paolo Duval | 12/05/85 | Villaguay (ERI) | 11 | 0 |
15 | Acevedo, Lucas Javier | 08/11/91 | Justiniano Posse (CBA) | 2 | 0 |
21 | Meza, Eric Exequiel | 08/04/99 | Santa Fe | 14 | 0 |
31 | Escobar, Gonzalo Daniel | 16/03/97 | San Vicente (BUE) | 11 | 0 |
33 | Garcés, Facundo Tomás | 05/09/99 | Santa Fe | 15 | 0 |
36 | Nardelli, Gian | 11/03/00 | Reconquiste (SFE) | Reserve | |
40 | Delgado, Rafael Marcelo | 13/01/90 | Reconquista (SFE) | 13 | 2 |
Midfields | |||||
5 | Moschión, Tomás | 02/06/00 | Coronda (SFE) | 1 | 0 |
8 | Góez, Yéiler Andrés | 01/11/99 | Medellín (COL) | 9 | 0 |
14 | Lértora, Federico Eduardo | 05/07/90 | Mercedes (BUE) | 14 | 0 |
16 | Ferreira, Cristian Ezequiel | 12/09/99 | Córdoba | 5 | 0 |
23 | Bernardi, Christian Oscar | 10/03/90 | Córdoba | 7 | 2 |
27 | Gozálvez, Guillermo Federico | 05/03/03 | Santa Fe | 1 | 0 |
29 | Aliendro, Rodrigo Germán | 16/02/91 | Merlo (BUE) | 15 | 2 |
30 | Pierotti, Santiago Daniel | 03/04/01 | Pilar (SFE) | 11 | 2 |
34 | Moreyra, Stéfano Nahuel | 19/01/01 | Reconquista (SFE) | 0 | 0 |
35 | Farías, Facundo Hernán | 28/08/02 | Santa Fe | 11 | 2 |
37 | Martínez Retamar, Aaron | 17/09/01 | Viale (ERI) | 0 | 0 |
42 | Gómez, Danilo Alexandro | 12/02/02 | Franck (SFE) | 1 | 0 |
Forwards | |||||
10 | Rodríguez, Luis Miguel | 01/01/85 | Simoca (TUC) | 14 | 8 |
11 | Castro, Alexis | 18/10/94 | Capital Federal | 13 | 5 |
18 | Leguizamón, Nicolás | 26/01/95 | Santa Fe | 8 | 2 |
19 | Morelo López, Wilson David | 21/05/87 | Montería (COL) | 4 | 1 |
32 | Sandoval, Tomás David | 30/03/99 | Santa Fe | 6 | 2 |
44 | Aranda, Alex Brian | 10/04/01 | Tartagal (SFE) | 0 | 0 |
Zurbriggen, Juan Cruz | 12/05/00 | Estación Clucellas (SFE) | Reserve |
In | |
---|---|
Lucas Acevedo | Palestino |
Alexis Castro | San Lorenzo |
Cristian Ferreira | River Plate |
Paolo Goltz | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Nicolás Leguizamón | Defensa y Justicia |
Facundo Mura | Estudiantes de La Plata |
Out | |
---|---|
Tomás Chancalay | Racing Club |
Brian Farioli | Arsenal |
Brian Fernández | Ferrocarril Oeste |
Emanuel Olivera | At. Nacional |
Lucas Viatri | ---- |
Alex Vigo | River Plate |