Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Peano, Marcos Hernán 15/10/98 Freyre (CBA) 0 0
25 Moyano, Sebastián Emanuel 28/08/90 Mendoza 9 0
35 Bonansea, Federico 13/03/98 Dalmacio Vélez Sarsfield (CBA) 2 0
47 Gómez, Joaquín Alejandro 07/08/00 Morteros (CBA) 0 0
Defenders
2 Calderón, Franco Ezequiel 13/05/98 Hermoso Campo (CHA) 6 0
3 Corvalán, Claudio Gastón 23/03/89 Quilmes (BUE) 10 0
4 Gerometta, Francisco Joel 01/09/99 Villa Ocampo (SFE) 4 0
6 Nani, Matías Germán 26/03/98 La Playosa (CBA) 7 0
17 Blasi, Brian Rolando 08/02/96 Monte Vera (SFE) 6 0
24 Godoy Milessi, Franco Lionel 28/06/00 Videla (SFE) 1 0
28 Zules Caicedo, Jorge Raúl 14/02/91 Mocoa (COL) 0 0
36 Vera, Federico Gabriel 24/03/98 Santa Fe 7 0
37 Esquivel, Lucas Ángel 14/10/01 Santa Fe 3 0
46 Portillo, Juan Carlos 18/05/00 Puerto Rico (MIS) 3 0
  Calderón, Pablo Ezequiel 13/05/98 Hermoso Campo (CHA) Didn't play
Midfields
5 Cecchini, Emanuel Rodrigo 24/12/96 Ingeniero Huergo (RNE) 1 0
10 Carabajal, Horacio Gabriel 09/12/90 Lozada (CBA) 5 1
14 Leyes, Nery Francisco 05/09/89 Resistencia (CHA) 4 0
15 Assis Silva, Alberto Sebastián 04/03/93 Tacuarembó (URU) 4 0
18 Elizari, Fernando Gastón 05/04/91 Quilmes (BUE) 7 0
21 Comas, Jorge Gastón 13/06/98 Paraná (ERI) 6 0
27 Galván, Jonatan Sebastián 25/06/92 Mar del Plata (BUE) 6 0
30 Nardoni, Juan Ignacio Martín 14/07/02 Nelson (SFE) 10 0
34 Zenón, Kevin Andrés 30/07/01 Goya (CTS) 6 0
39 Machuca, Imanol Javier 15/01/00 Roldán (SFE) 1 0
40 Bucca, Leonel 20/03/99 Esperanza (SFE) 5 0
42 Gallegos, Matías Gabriel 15/05/97 Santa Ana (ERI)  
43 Sobrero, Brian Gabriel 07/11/98 Santa Fe 0 0
45 Palacio Abaca, Pablo Agustín 18/05/00 Godoy Cruz (MZA) 0 0
  Algozino, Lucas 29/09/95 Didn't play
  Bracamonte, Walter Germán 22/07/97 Villa Allende (CBA) Didn't play
Forwards
7 Cabrera Rivero, Marcelo Javier 18/03/92 Florida (URU) 7 1
9 Márquez, Fernando Andrés 10/12/87 Santa Fe 7 2
11 García, Juan Manuel 14/11/92 Tandil (BUE) 9 4
12 Andereggen, Nicolás 22/09/99 San Jerónimo Norte (SFE) 2 0
16 Pussetto, Alfredo 02/10/98 Cañada Rosquín (SFE) Didn't play
22 Troyansky, Franco 06/03/97 Algarrobo (BUE) 10 3
23 Luna Diale, Mauro 26/04/99 Merlo (BUE) 9 3
26 Cañete, Martín Ezequiel 17/06/99 Puerto Rico (MIS) 7 1
32 Borgnino, Marco 25/10/97 Rafaela (SFE) 0 0
41 González, Gastón Nicolas 27/06/01 Santa Fe 8 2
44 Juárez, Daniel Eduardo 30/07/01 San Salvador (JUJ) 1 0
In
Lucas Algozino Alvarado (MDP)
Nicolás Andereggen Alvarado (MDP)
Marco Borgnino Nacional
Walter Bracamonte Alvarado (MDP)
Pablo Calderón Jicaral
Matías Gallegos Estudiantes (Bs.As.)
Jonatan Galván Central Córdoba (Sgo.Est)
Juan Manuel García Arsenal
Daniel Juárez Gimnasia de Jujuy
Nery Leyes Banfield
Fernando Márquez Defensa y Justicia
Matías Nani Central Córdoba (Sgo.Est)
Pablo Palacio Independiente Rivadavia (Mza)
Juan Carlos Portillo Crucero del Norte
Federico Vera Sportivo Las Parejas (SF)
Out
Braian Álvarez Agropecuario Argent. C.Casares
Ezequiel Bonifacio Huracán
Jonathan Bottinelli Rosario Central
Walter Bou Boca Juniors
Jalil Elías Godoy Cruz (Mendoza)
Nicolás Mazzola Panetolikos
Javier Méndez Danubio
Federico Milo Aldosivi (MDP)
Lucas Ríos Real Pilar
Alan Sosa Real Pilar