Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Rivadeneira, Francisco Antonio 19/05/00 San Miguel (TUC) 0 0
12 Torrico, Sebastián Alberto 22/02/80 Luján de Cuyo (MZA) 0 0
13 López Kaleniuk, Lautaro Mario Nahuel 24/01/01 Tres Isletas (CHA) 0 0
23 Monetti, Fernando 21/02/89 La Plata (BUE) 11 0
Defenders
2 Donatti, Alejandro César 24/10/86 Rafaela (SFE) 9 0
3 Pittón, Bruno Alejandro 01/02/93 Santa Fe 7 1
4 Peruzzi, Gino 09/06/92 Corral de Bustos 3 0
6 Gattoni, Federico Agustín 16/02/99 Capital Federal 10 1
21 Arias Quinteros, Ramón Gines 27/07/92 Montevideo (URU) 3 0
22 Rojas, Gabriel Hernán 22/06/97 Adrogué (BUE) 5 0
24 Herrera Mansilla, Marcelo Andrés 03/11/98 Corrientes Injured
26 Fernández Mercau, Nicolás 11/01/00 Capital Federal 3 0
27 Vergini, Santiago 03/08/88 Rosario (SFE) 1 0
29 Salazar, Víctor Ezequiel 26/05/93 San Miguel (TUC) 8 1
30 Flores, Francisco Alexis 11/01/02 Vicente López (BUE) 1 0
32 Coloccini , Fabricio 22/01/82 Córdoba 0 0
Midfields
5 Menossi, Lucas Ariel 11/07/92 Beccar (BUE) 9 0
8 Rodríguez Berrini, Diego Martín 04/09/89 Montevideo (URU) 10 0
10 Romero Villamayor, Óscar David 04/07/92 Asunción (PAR) 8 2
20 Ramírez, Juan Edgardo 25/05/93 Moreno (BUE) 11 1
28 Piatti, Ignacio 04/02/85 General Baldasierra (CBA) 6 1
31 Sequeira, Luis Alberto 08/01/03 Belén de Escobar (BUE) 0 0
34 Palacios, Julián Eduardo 04/02/99 General Pico (LPA) 4 0
35 Palacios, Matías Damián 10/05/02 General Pico (LPA) 4 0
38 Cabral Rosané, Siro Ignacio 07/06/00 Río Cuarto (CBA) 0 0
40 Sabella, Alexis Amadeo 20/06/01 Florentino Ameghino (BUE) 6 0
43 Peralta Bauer, Guillermo Agustín 12/02/00 Capital Federal 0 0
44 Godoy, Ezequiel 09/10/03 Capital Federal 0 0
  Gudiño, Gabriel Alejandro 16/03/92 Porteña (CBA) Didn't play
Forwards
7 Herrera, Jonathan Carlos 16/09/91 Capital Federal 4 0
9 Di Santo, Franco Matías 07/04/89 Mendoza 6 0
11 Romero Villamayor, Ángel Rodrigo 04/07/92 Asunción (PAR) 8 4
16 Fernández, Nicolás Emanuel 08/02/96 Santa Fe 3 1
17 Peralta Bauer, Mariano Ezequiel 20/02/98 Adrogué (BUE) 10 2
19 Hausch, Agustín 21/05/03 Baradero (BUE) 3 0
33 Díaz, Alexander 22/03/00 9 de Julio (BUE) 7 1
37 Galván, Francisco Ramón Nieves 16/07/99 Necochea (BUE) 0 0
  Castro, Alexis 18/10/94 Capital Federal Didn't play
In
Alexis Castro Xolos de Tijuana
Franco Di Santo At. Mineiro
Gabriel Gudiño Cultural Leonesa
Jonathan Herrera Central Córdoba (Sgo.Est)
Gabriel Rojas Peñarol
Out
Adam Bareiro Alanyaspor
Ezequiel Cerutti Coritiba
Adolfo Gaich CSKA
Gastón Hernández San Martín (San Juan)
Emanuel Maciel Impact Montreal
Nicolás Navarro Tigre
Gerónimo Poblete Metz II
Gonzalo Rodríguez Retirado
José Vivanco Temperley