Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Burián Castro, Leonardo Fabián 21/01/84 Melo (URU) 11 0
17 Chicco, Ignacio Francisco 30/06/96 Brinkmann (CBA) 0 0
22 Hass, Joaquín Fabricio 27/03/98 Santiago del Estero Only Cup
Defenders
2 Bianchi, Bruno Félix 17/02/89 San Nicolás (BUE) 11 0
3 Piovi, Gonzalo Rubén 08/09/94 Capital Federal 6 0
6 Olivera, Emanuel 02/04/90 Capital Federal 7 0
13 Vigo, Gamaliel Alex 28/04/99 Santa Fe 10 0
21 Meza, Eric Exequiel 08/04/99 Santa Fe 3 0
31 Escobar, Gonzalo Daniel 16/03/97 San Vicente (BUE) 8 0
33 Garcés, Facundo Tomás 05/09/99 Santa Fe 4 0
36 Nardelli, Gian 11/03/00 Reconquiste (SFE) 0 0
40 Delgado, Rafael Marcelo 13/01/90 Reconquista (SFE) 9 0
Midfields
7 Farioli, Brian Andrés 19/02/98 Santa Fe 3 0
8 Góez, Yéiler Andrés 01/11/99 Medellín (COL) 9 0
14 Lértora, Federico Eduardo 05/07/90 Mercedes (BUE) 11 1
23 Bernardi, Christian Oscar 10/03/90 Córdoba 9 3
27 Gozálvez, Guillermo Federico 05/03/03 Santa Fe 0 0
29 Aliendro, Rodrigo Germán 16/02/91 Merlo (BUE) 11 0
30 Pierotti, Santiago Daniel 03/04/01 Pilar (SFE) 1 0
34 Moreyra, Stéfano Nahuel 19/01/01 Reconquista (SFE) 0 0
35 Farías, Facundo Hernán 28/08/02 Santa Fe 9 3
42 Gómez, Danilo Alexandro 12/02/02 Franck (SFE) 0 0
  Moschión, Tomás 02/06/00 Coronda (SFE) Didn't play
Forwards
9 Viatri, Lucas Ezequiel 29/03/87 Capital Federal Didn't play
10 Rodríguez, Luis Miguel 01/01/85 Simoca (TUC) 10 6
12 Chancalay, Tomás Alejandro 01/01/99 Viale (ERI) 9 0
19 Morelo López, Wilson David 21/05/87 Montería (COL) 8 2
32 Sandoval, Tomás David 30/03/99 Santa Fe 3 1
38 Fernández, Brian Leonel 26/09/94 Santa Fe 4 1
  Zurbriggen, Juan Cruz 12/05/00 Estación Clucellas (SFE) Didn't play
In
Yéiler Góez At. Nacional
Gonzalo Piovi Defensa y Justicia
Out
Guillermo Celis Tolima
Mauro Da Luz River Plate
Gastón Díaz ----
Agustín Doffo Tuzla City
Cristian Esparza Sol de América
Marcelo Estigarribia Deportivo Maldonado
Matías Fritzler Danubio
Braian Galván Colorado Rapids
Rafael García Nacional
Mateo Hernández York 9
Damián Schmidt Macará
Fernando Zuqui Yeni Malatyaspor