Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrada, Esteban Maximiliano | 26/01/91 | San Martín (MZA) | 6 | 0 |
13 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 0 | 0 |
17 | Rossi, Agustín Daniel | 21/08/95 | Capital Federal | 6 | 0 |
28 | Roffo, Manuel | 04/04/00 | Teodelina (SFE) | ||
Defenders | |||||
2 | López, Lisandro Ezequiel | 01/09/89 | Villa Constitución (SFE) | 3 | 1 |
3 | Más, Emanuel David | 15/01/89 | San Juan | 10 | 0 |
5 | Zambrano Ochandarte, Carlos Augusto | 10/07/89 | Callao (PER) | 10 | 0 |
18 | Fabra Palacios, Frank Yusti | 22/02/91 | Nechí (COL) | 4 | 0 |
20 | Ávila, Gastón Luciano | 30/09/01 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
24 | Izquierdoz, Carlos Roberto | 03/11/88 | San Carlos de Bariloche (RNE) | 8 | 0 |
35 | Giampaoli, Renzo | 07/01/00 | Bombal (SFE) | 0 | 0 |
37 | Sández, Gonzalo Agustín | 16/01/01 | Lanús (BUE) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
4 | Buffarini, Julio Alberto | 18/08/88 | General Cabrera (CBA) | 12 | 0 |
7 | Fernández, Guillermo Matías | 11/10/91 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
8 | Cardona Bedoya, Edwin Andrés | 08/12/92 | Medellín (COL) | 11 | 4 |
14 | Capaldo Taboas, Nicolás | 14/09/98 | Santa Rosa (LPA) | 11 | 0 |
16 | Molinas, Aarón Nicolás | 02/08/00 | Lomas del Mirador (BUE) | 0 | 0 |
21 | Campuzano Puentes, Jorman David | 30/04/96 | Tamalameque (COL) | 7 | 0 |
22 | Villa Cano, Sebastián | 19/05/96 | Bello (COL) | 10 | 1 |
23 | González, Diego Hernán | 09/02/88 | Lomas de Zamora (BUE) | 6 | 1 |
25 | Almendra, Agustín Ezequiel | 11/02/00 | San Francisco Solano (BUE) | ||
26 | Roldán, Enzo Martín | 08/12/00 | Villa Mercedes (SLU) | 0 | 0 |
29 | Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | 9 | 0 |
32 | Maroni, Gonzalo | 18/03/99 | Córdoba | 5 | 0 |
33 | Varela, Alan Gonzalo | 04/07/01 | Isidro Casanova (BUE) | 4 | 0 |
36 | Medina, Cristian Nicolás | 01/06/02 | Moreno (BUE) | 0 | 0 |
Chicco, Julián Antonio | 13/01/98 | Brinkmann (CBA) | |||
Forwards | |||||
6 | Bou, Walter Ariel | 25/08/93 | Concordia (ERI) | 0 | 0 |
9 | Ábila, Ramón Darío | 14/10/89 | Córdoba | 9 | 6 |
10 | Tévez, Carlos Alberto | 05/02/84 | Capital Federal | 6 | 2 |
11 | Salvio, Eduardo Antonio | 13/05/90 | Avellaneda (BUE) | 6 | 0 |
12 | Gerzel, Pablo Gastón | 05/01/00 | Resistencia (CHA) | 0 | 0 |
19 | Zárate, Mauro Matías | 18/03/87 | Haedo (BUE) | 9 | 1 |
27 | Soldano, Franco | 14/09/94 | Córdoba | 8 | 1 |
30 | Zeballos, Oscar Exequiel | 24/04/02 | La Banda (SdE) | 4 | 0 |
34 | Obando, Javier Agustín | 11/03/00 | Monte Caseros (CTS) | 8 | 1 |
38 | Vázquez, Luis Ismael | 24/04/01 | Recreo (SFE) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Walter Bou | Unión de Santa Fe |
Edwin Cardona | Xolos de Tijuana |
Julián Chicco | Patronato (Paraná) |
Javier García | Racing Club |
Diego González | Racing Club |
Gonzalo Maroni | Sampdoria |
Agustín Rossi | Lanús |
Out | |
---|---|
Júnior Alonso | At. Mineiro |
Javier Bustillos | All Boys |
Brandon Cortés | Universidad de Chile |
Marcos Díaz | Talleres (Córdoba) |
Jan Hurtado | Red Bull Bragantino |
Iván Marcone | Elche |
Nahuel Molina | Udinese |
Sebastián Pérez | Boavista |
Emanuel Reynoso | Minnesota United |
Marcelo Weigandt | Gimnasia y Esgrima La Plata |