Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arboleda, Iván Mauricio | 21/04/96 | Tumaco (COL) | 13 | 0 |
27 | Altamirano, Facundo | 21/03/96 | Rojas (BUE) | 1 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Maldonado, Luis Alexis | 02/09/97 | La Rioja | 13 | 0 |
4 | Arciero, Rodrigo Sebastián | 12/03/93 | Ushuaia (TDF) | 2 | 0 |
4 | Di Luciano, Ramiro Sebastián | 21/01/04 | Banfield (BUE) | 0 | 0 |
6 | Lollo, Luciano | 29/03/87 | Alejo Ledesma (CBA) | 11 | 1 |
14 | Quinteros, Franco Agustín | 13/10/98 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
19 | Sosa, Alexis Gastón | 22/07/99 | Quilmes (BUE) | 1 | 0 |
26 | Tanco, Gregorio José | 18/10/99 | Pilar (BUE) | 1 | 0 |
30 | Rodríguez, Jorge Agustín | 15/09/95 | Mendoza | 12 | 0 |
32 | Coronel, Emanuel Gustavo | 01/02/97 | Concepción (TUC) | 12 | 0 |
33 | Rodríguez, Juan Ignacio | 21/02/02 | Lomas de Zamora (BUE) | 0 | 0 |
34 | Pérez, Mateo Facundo | 11/09/01 | Córdoba | 1 | 0 |
Torres, Federico Ezequiel | 16/04/99 | Adrogué (BUE) | Didn't play | ||
Midfields | |||||
3 | Bravo, Claudio Nicolás | 13/03/97 | Lomas de Zamora (BUE) | 11 | 0 |
5 | Linares, Nicolás Hugo | 04/03/96 | Monte Grande (BUE) | 1 | 0 |
10 | Dátolo, Jesús Alberto | 19/05/84 | Carlos Spegazzini (BUE) | 4 | 1 |
15 | Ríos, Lautaro Nicolás | 09/10/00 | Monte Grande (BUE) | 0 | 0 |
17 | Cuero Castillo, Mauricio Andrés | 28/01/93 | Tumaco (COL) | 11 | 2 |
18 | Galoppo, Giuliano | 18/06/99 | Capital Federal | 13 | 5 |
21 | Payero, Martín Ismael | 11/09/98 | Pascanas (CBA) | 12 | 1 |
23 | Gutiérrez, Jonas Manuel | 05/07/82 | Sáenz Peña (BUE) | 5 | 0 |
24 | Gómez, Luciano Luis Romilio | 22/03/96 | Corrientes | 4 | 0 |
25 | Cabrera, Alejandro Martín | 30/09/92 | Los Cóndores (CBA) | 7 | 1 |
28 | González, Matías Nahuel | 28/02/02 | Tandil (BUE) | 0 | 0 |
38 | Benega, Sebastián Martín | 20/05/99 | Lomas de Zamora (BUE) | Didn't play | |
Bertolo, Nicolás Santiago | 02/01/86 | Córdoba | Didn't play | ||
Forwards | |||||
7 | Bordagaray, Fabián Ramón | 15/02/87 | Avellaneda (BUE) | 12 | 2 |
9 | Fontana, Agustín Cristian | 11/06/96 | Lomas de Zamora (BUE) | 12 | 5 |
11 | Urzi, Agustín José | 04/05/00 | Banfield (BUE) | 10 | 0 |
16 | Cruz, Juan Manuel | 19/07/99 | Capital Federal | 1 | 0 |
18 | Enrique Paz, Ramiro | 04/05/01 | Temperley (BUE) | 1 | 0 |
22 | Álvarez, Juan Pablo | 10/02/96 | Tandil (BUE) | 13 | 3 |
29 | Pons, Luciano Daniel | 18/04/90 | Rosario (SFE) | 9 | 2 |
31 | Asenjo Albelda, Mauricio Gabriel | 23/07/94 | Guaymallén (MZA) | 6 | 1 |
In | |
---|---|
Mauricio Asenjo | Nueva Chicago |
Alejandro Cabrera | Estudiantes (Río Cuarto) |
Mauricio Cuero | Atlas |
Martín Payero | Talleres (Córdoba) |
Luciano Pons | San Martín (Tucumán) |
Out | |
---|---|
Junior Arias | Patronato (Paraná) |
Facundo Cambeses | Huracán |
Renato Civelli | Huracán |
Esteban Conde | Atenas |
Sebastián Dubarbier | ---- |
Reinaldo Lenis | Universidad de Chile |
Nery Leyes | Unión de Santa Fe |
Matías Moya | River Plate |
Daniel Osvaldo | Retirado |
Pablo Velázquez | General Díaz |