Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finochietto, Leandro Farid | 25/04/97 | Capital Federal | 0 | 0 |
12 | Chaves, Lucas Abraham | 09/08/95 | Martín Coronado (BUE) | 11 | 0 |
34 | Forastiero, Nicolás Alejandro | 15/07/98 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 7 | 0 |
4 | Mac Allister, Kevin | 07/11/97 | Capital Federal | 8 | 0 |
6 | Caruzzo, Matías Nicolás | 15/08/84 | Capital Federal | 2 | 0 |
7 | Batallini, Damián Iván | 24/06/96 | Don Torcuato (BUE) | 4 | 1 |
13 | Centurión, Maximiliano Tomás | 20/02/99 | Pablo Podestá (BUE) | 0 | 0 |
15 | Sandoval Rojas, Jonathan Alexis | 25/06/87 | Montevideo (URU) | 7 | 0 |
16 | Quintana, Carlos Gustavo | 11/02/88 | Glew (BUE) | 11 | 0 |
24 | Gómez, Elías José | 09/06/94 | Granadero Baigorria (SFE) | 10 | 1 |
Midfields | |||||
3 | Aleo, Agustín Ignacio | 20/05/98 | Godoy Cruz (MZA) | 0 | 0 |
5 | Mac Allister, Francis Manuel | 30/10/95 | Capital Federal | 1 | 0 |
8 | Colman, Iván Leonardo | 06/05/95 | José León Suárez (BUE) | 6 | 0 |
10 | Florentín, César Gabriel | 13/03/99 | Laferrere (BUE) | 6 | 0 |
11 | Andrade, Tomás Gustavo | 16/11/96 | Temperley (BUE) | 1 | 0 |
14 | Saggiomo Mosquera, Daniel Alejandro | 15/05/97 | Caracas (VEN) | 1 | 0 |
17 | Moyano, Franco David | 13/09/97 | Lobos (BUE) | 6 | 0 |
18 | Sosa, Diego | 24/10/91 | Tandil (BUE) | 6 | 1 |
20 | Vera, Fausto Mariano | 26/03/00 | Hurlingham (BUE) | 9 | 1 |
21 | Máter, Facundo Leonel | 23/07/98 | Haedo (BUE) | 1 | 0 |
22 | Ibarra, Franco Gabriel | 28/04/01 | Tigre (BUE) | 10 | 0 |
26 | Romero, Matías Alexis | 01/02/96 | San Miguel (BUE) | 5 | 1 |
29 | Di Césare, Marco Genaro | 30/01/02 | Mendoza | 4 | 0 |
30 | Montero, Fausto Emanuel | 22/10/88 | Paraná (ERI) | 3 | 0 |
Barboza, Facundo Matías | 31/07/96 | San Fernando (BUE) | Didn't play | ||
Miljevic, Matko Mijael | 09/05/01 | Miami (USA) | |||
Forwards | |||||
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | Suspended | |
19 | Pucheta, Juan Román | 11/07/02 | Merlo (BUE) | 8 | 1 |
23 | López Gómez, Edwar Manuel | 09/03/95 | Apartadó (COL) | 7 | 0 |
25 | Coronel, Mateo Agustín | 24/10/98 | Ramallo (BUE) | 9 | 1 |
27 | Hauche, Gabriel Agustín | 27/11/86 | Remedios de Escalada (BUE) | 11 | 1 |
28 | Silva, Nicolás Alexis | 24/01/90 | Rosario del Tala (ERI) | 8 | 1 |
38 | Ambrogio, Lucas Martín | 14/07/99 | Villa Mercedes (SLU) | 1 | 0 |
39 | Ávalos Stumpfs, Gabriel | 12/10/90 | Hohenau (PAR) | 4 | 2 |
Godoy, Matias Emanuel | 10/01/02 | Santa Fe | Didn't play |
In | |
---|---|
Gabriel Ávalos | Patronato (Paraná) |
Facundo Barboza | Atlético Zacatepec |
Matias Godoy | Dinamo Zagreb II |
Facundo Máter | Nueva Chicago |
Daniel Saggiomo | Lorca |
Out | |
---|---|
Marcos Angeleri | Retirado |
Francis Mac Allister | Talleres (Córdoba) |
Thiago Nuss | Atlético Rafaela |
Victorio Ramis | Godoy Cruz (Mendoza) |
Esteban Rueda | San Telmo |
Gastón Verón | Estudiantes (Bs.As.) |