Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Pourtau, Jerónimo 23/01/00 Brandsen (BUE) 1 0
12 Zozaya, Juan Pablo 13/08/01 Necochea (BUE) 0 0
21 Andújar, Mariano Gonzalo 30/07/83 Capital Federal 12 0
36 Iacovich, Fabricio 29/01/02 La Plata (BUE) Didn't play
Defenders
2 Muñoz, Ezequiel Matías 08/10/90 Pergamino (BUE) 1 0
3 Rogel Paita, Agustín Maximiliano 17/10/97 Montevideo (URU) 12 4
4 Beltrán Bardas, Emanuel Tomás 23/01/98 Santa Lucía (URU) 2 0
6 Más, Emanuel David 15/01/89 San Juan 12 1
13 Valdez, Bruno Adriel 04/01/02 San Rafael (MZA) 1 0
18 Noguera, Fabián Ariel 20/03/93 Ramos Mejía (BUE) 10 0
19 Paz, Nehuén Mario 28/04/93 Capital Federal 2 0
24 Flores, Santiago Gabriel 25/03/01 Colón (BUE) 0 0
25 Mancuso, Eros Nazareno 17/04/99 Haedo (BUE) 0 0
26 Lollo, Luciano 29/03/87 Alejo Ledesma (CBA) 4 0
27 Núñez, Santiago Misael 29/04/00 Roque Pérez (BUE) 1 0
29 Godoy, Leonardo Ezequiel 28/04/95 Concordia (ERI) 12 0
30 Rodríguez, Jorge Agustín 15/09/95 Mendoza 12 0
44 Cacace, Juan Franco 30/04/01 La Plata (BUE) 0 0
45 Fernández, Nicolás Andrés 11/02/02 Jeppener (BUE) 1 0
Midfields
4 Heredia, Leonardo Matías 11/01/96 Capital Federal 1 0
5 Morel Barrios, Jorge Emanuel 22/01/98 Asunción (PAR) 12 0
7 Pellegrini, Matías 11/03/00 Magadalena (BUE) 8 0
8 Zuqui, Fernando Rubén 27/11/91 Luján de Cuyo (MZA) 12 0
20 Castro Cáceres, Luis Manuel 27/09/95 Durazno (URU) 11 3
22 Zapiola Yamartino, Franco 19/02/01 Magdalena (BUE) 9 2
23 Piñeiro, Gonzalo Agustín 03/10/00 Florencio Varela (BUE) 1 0
25 Kociubinski, Bautista 26/04/01 La Plata (BUE) 4 0
28 Deossa Suárez, Nelson Alexander 06/02/00 Marmato (COL) 1 0
32 Orosco, Brian Ezequiel 28/02/98 Mendoza 4 0
34 Trombini, Matteo 25/04/03 Modena (ITA) 0 0
38 Lansade, Vinicius Paco Philippe 12/02/00 Curitiba (BRA) 0 0
39 Arango Rolfi, Juan Pablo 29/09/05 Necochea (BUE) Didn't play
Forwards
7 Méndez Acosta, Mauro Andrés 17/01/99 Salto (URU) 2 0
9 Díaz, Leandro Nicolás 06/06/92 San Miguel (TUC) 10 2
10 Del Prete, Gustavo Javier 12/09/96 Cipolletti (RNE) 8 2
10 Rollheiser, Benjamín 24/03/00 Pueblo San José (BUE) 4 0
14 Toledo, Hernán Darío 17/01/96 Sastre (SFE) 2 0
15 Lattanzio, Carlo 25/07/97 La Plata (BUE) 2 0
16 Spetale, Aaron 28/05/00 Rosario (SFE) 2 0
17 Boselli, Mauro 22/05/85 Capital Federal 10 1
19 Palavecino, Jeremías Nicolás 29/03/03 Mburucuyá (CTS) 1 0
26 Naya, Ezequiel 04/08/01 Chacabuco (BUE) Didn't play
28 Pellegrino Casaláng, Mateo 22/10/01 Valencia (ESP) 2 0
31 Piatti, Pablo Daniel 31/03/86 La Carlota (CBA) 3 0
31 Ramírez, Ricardo Ezequiel 27/04/99 Miraflores (CHA) 0 0
33 Palavecino, Blas Agustín 09/03/03 Berisso (BUE) 0 0
37 Marinelli, Alan Nicolás 07/04/99 Rosario (SFE) 4 0
In
Emanuel Beltrán Cerro Largo
Mauro Boselli Cerro Porteño
Nelson Deossa At. Huila
Carlo Lattanzio Central Córdoba (Sgo.Est)
Alan Marinelli Rosario Central
Emanuel Más Orlando City
Jorge Morel Lanús
Ezequiel Muñoz Independiente
Brian Orosco Deportivo Morón
Hernán Toledo Deportivo Maldonado
Out
Matías Aguirregaray Peñarol
Francisco Apaolaza Arsenal
David Ayala Portland Timbers
Jaimen Ayoví Independiente del Valle
Gastón Benedetti Guillermo Brown (Madryn)
Emiliano González Almagro
Mauricio Guzmán Almagro
Ezequiel Naya Melipilla
Esteban Obregón Guillermo Brown (Madryn)
Nicolás Pasquini Lanús
Franco Rodríguez Sansinena (Gral.Cerri)
Franco Romero Agropecuario Argent. C.Casares
Juan Sánchez Miño Colón de Santa Fe
Fernando Tobio Huracán
Deián Verón Central Córdoba (Sgo.Est)