Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Andrada, Esteban Maximiliano 26/01/91 San Martín (MZA) 2 0
12 Lastra, Agustín Jesús 02/01/01 Teniente Berdina (TUC) 0 0
13 García, Javier Hernán 29/01/87 Capital Federal 0 0
17 Rossi, Agustín Daniel 21/08/95 Capital Federal 6 0
Defenders
2 López, Lisandro Ezequiel 01/09/89 Villa Constitución (SFE) 6 0
3 Más, Emanuel David 15/01/89 San Juan 3 0
4 Weigandt, Marcelo Alexis 11/01/00 Avellaneda (BUE) 2 0
5 Zambrano Ochandarte, Carlos Augusto 10/07/89 Callao (PER) 1 0
6 Rojo, Faustino Marcos 20/03/90 La Plata (BUE) 3 0
18 Fabra Palacios, Frank Yusti 22/02/91 Nechí (COL) 3 0
19 Barco, Valentín 23/07/04 25 de Mayo (BUE) 0 0
24 Izquierdoz, Carlos Roberto 03/11/88 San Carlos de Bariloche (RNE) 8 0
35 Giampaoli, Renzo 07/01/00 Bombal (SFE) 0 0
37 Sández, Gonzalo Agustín 16/01/01 Lanús (BUE) 4 0
39 Valentini, Nicolás 06/04/01 Junín (BUE) 0 0
40 Mancuso, Eros Nazareno 17/04/99 Haedo (BUE) 0 0
Midfields
4 Buffarini, Julio Alberto 18/08/88 General Cabrera (CBA) 5 0
8 Cardona Bedoya, Edwin Andrés 08/12/92 Medellín (COL) 2 0
14 Capaldo Taboas, Nicolás 14/09/98 Santa Rosa (LPA) 5 0
14 Rolón, Esteban Leonardo 25/03/95 Posadas (MIS) 2 0
16 Molinas, Aarón Nicolás 02/08/00 Lomas del Mirador (BUE) 1 0
20 Maroni, Gonzalo 18/03/99 Córdoba 4 0
21 Campuzano Puentes, Jorman David 30/04/96 Tamalameque (COL) 3 0
22 Villa Cano, Sebastián 19/05/96 Bello (COL) 7 3
23 González, Diego Hernán 09/02/88 Lomas de Zamora (BUE) 2 0
26 Fernández Carballo, Ignacio Ezequiel Agustín 25/07/02 San Miguel (BUE) 0 0
29 Jara, Leonardo Rafael 20/05/91 Corrientes 3 0
31 Pavón, Cristian David 21/01/96 Anisacate (CBA) 7 0
32 Almendra, Agustín Ezequiel 11/02/00 San Francisco Solano (BUE) 5 1
33 Varela, Alan Gonzalo 04/07/01 Isidro Casanova (BUE) 7 0
36 Medina, Cristian Nicolás 01/06/02 Moreno (BUE) 7 0
Forwards
10 Tévez, Carlos Alberto 05/02/84 Capital Federal 5 1
11 Salvio, Eduardo Antonio 13/05/90 Avellaneda (BUE)  
19 Zárate, Mauro Matías 18/03/87 Haedo (BUE) 0 0
27 Orsini, Nicolás 12/09/94 Morteros (CBA) 2 0
27 Soldano, Franco 14/09/94 Córdoba 5 0
29 Briasco Balekian, Norberto Alejandro 29/02/96 Capital Federal 2 0
30 Zeballos, Oscar Exequiel 24/04/02 La Banda (SdE) 1 0
34 Obando, Javier Agustín 11/03/00 Monte Caseros (CTS) 3 0
38 Vázquez, Luis Ismael 24/04/01 Recreo (SFE) 2 0
In
Israel Escalante Independiente Medel.
Cristian Pavón Los Angeles Galaxy
Marcos Rojo Manchester United
Adrián Sánchez Cerro Largo
Out
Ramón Ábila Minnesota United
Gastón Ávila Rosario Central
Guillermo Fernández Cruz Azul
Pablo Gerzel Platense
Manuel Roffo Tigre
Enzo Roldán Unión de Santa Fe
Adrián Sánchez Curicó Unido