Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Ledesma, Jeremías Conán 13/02/93 Pergamino (BUE) 6 0
12 Miño, Marcelo Agustín 21/08/97 Guatimozín (CBA)  
30 Ayala, Josué Daniel 30/05/88 Capital Federal 0 0
Defenders
2 Caruzzo, Matías Nicolás 15/08/84 Capital Federal 3 0
3 Rizzi, Facundo Emanuel 28/08/97 4 0
4 Bettini, Gonzalo 07/09/92 Capital Federal 2 0
6 Ortiz, Marcelo Damián 13/01/94 Corrientes 2 0
18 Molina Lucero, Nahuel 06/04/98 Embalse (CBA) 6 0
19 Barbieri, Miguel Ángel 24/08/93 Capital Federal 5 0
24 Parot Rojas, Alfonso Cristián 15/10/89 Talca (CHI) 3 0
26 Cabezas Segura, Óscar Eduardo 22/11/96 Tumaco (COL) 2 0
27 Recalde, Luciano Leonel 12/8/95 Granadero Baigorria (SFE) 2 0
Midfields
5 Gil, Leonardo Roque Albano 31/05/91 Río Gallegos (SCR) 4 0
7 Pereyra, Joaquín Nicolás 01/12/98 Paraná (ERI) 4 1
8 Allione, Agustín Lionel 28/10/94 Amenábar (SFE) 2 0
10 Ortigoza, Néstor Ezequiel 07/10/84 San Antonio de Padua (BUE) 2 0
13 Villagra, Rodrigo Román 14/02/01 Morteros (CBA) 3 0
14 Palavecino, Matías Tomás 23/05/98 Rosario (SFE) 1 0
15 Camacho Martínez, Washington Fernando 08/04/86 Montevideo (URU) 4 0
21 Rinaudo, Fabián Andrés 15/05/87 Armstrong (SFE) 5 0
22 Becker, Diego Eugenio 24/11/97 Los Quirquinchos (SFE) 1 0
23 Barrera Escalona, Jarlan Junior 16/06/95 Santa Marta (COL) 1 0
25 Ojeda, Pedro Emmanuel 05/11/97 Goya (CTS) 1 0
29 Becker, Pablo Ignacio 29/04/93 Los Quirquinchos (SFE) 0 0
Forwards
9 Riaño, Claudio Maximiliano 16/08/88 Córdoba 6 1
11 Aguirre Ávalos, Leonel Jonás 05/03/92 Firmat (SFE) 3 1
16 Vergara Hernández, Duvan Andrés 09/09/96 Montería (COL) 2 1
17 Herrera, Germán Gustavo 19/07/83 Rosario (SFE) 3 0
20 Zampedri, Fernando Matías 14/02/88 Chajarí (ERI) 4 1
28 Lovera, Maximiliano Alberto 09/03/99 Laguna Blanca (FOR) 3 0
In
Jonás Aguirre Belgrano (Córdoba)
Agustín Allione Bahía
Jarlan Barrera Júnior
Pablo Becker Antofagasta
Nahuel Molina Defensa y Justicia
Claudio Riaño Necaxa
Fabián Rinaudo Gimnasia y Esgrima La Plata
Duvan Vergara Envigado
Out
Renzo Alfani Santos FC
Diego Arismendi Racing
Federico Carrizo Cerro Porteño
José Luis Fernández Defensa y Justicia
Nahuel Gómez Agropecuario Argent. C.Casares
Elías Gómez Argentinos Juniors
Matías Mansilla Santos FC
Agustín Maziero Magallanes
Renzo Reynaga 11 de abril
Leonel Rivas Talleres (Córdoba)
Marco Rubén At. Paranaense