Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guzmán, Nahuel Ignacio | 10/08/86 | Rosario (SFE) | 6 | 0 |
12 | Unsain, Luis Ezequiel | 09/03/95 | Alcaraz (ERI) | Didn't play | |
21 | Gabbarini, Adrián José | 10/10/85 | Guaymallén (MZA) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Ortiz, Guillermo Luis | 09/08/92 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
3 | Lazzaroni, Franco Martín | 06/02/88 | Sarmiento (SFE) | Didn't play | |
4 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 5 | 1 |
6 | López, Victor Rubén | 19/12/78 | Córdoba | 6 | 0 |
15 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 6 | 1 |
20 | Heinze , Gabriel | 19/03/78 | Crespo (ERI) | 4 | 0 |
24 | González, Leonel Hernán | 15/03/94 | Concordia (ERI) | Didn't play | |
26 | Díaz, Cristian Germán | 26/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 0 | 0 |
30 | Pollachi, Maximiliano | 14/07/95 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Mateo , Diego | 07/08/78 | Roldán (SFE) | 3 | 0 |
7 | Bernardi , Lucas Ademar | 27/09/77 | Rosario (SFE) | 6 | 1 |
8 | Castro, Alexis Nicolás | 23/01/84 | Mina Clavero (CBA) | 5 | 1 |
10 | Manso , Damián Alejandro | 06/06/79 | Rosario (SFE) | Didn't play | |
11 | Rodríguez , Maximiliano Rubén | 02/01/81 | Rosario (SFE) | 5 | 2 |
13 | Torres, Carlos Leonel | 20/10/94 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
14 | Isnaldo, Eugenio Horacio | 07/01/94 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
16 | Figueroa, Victor Alberto | 29/09/83 | Boulogne (BUE) | 6 | 0 |
18 | Orzán, Horacio de Dios | 14/04/88 | Santa Sylvina (CHA) | 5 | 1 |
19 | Banega, Eber | 29/06/88 | Rosario (SFE) | 6 | 0 |
23 | Villalba, Raúl Hernán | 09/02/89 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
27 | Agüero, José Vicente | 22/02/93 | Unquillo (CBA) | Didn't play | |
28 | Tonso, Martín | 19/10/89 | Colonia Godeken (SFE) | 1 | 0 |
29 | Vieyra, Juan Ignacio | 20/04/92 | Arrecifes (BUE) | Didn't play | |
Forwards | |||||
9 | Fydriszewski, Francisco David | 13/04/93 | Didn't play | ||
17 | Trezeguet , David Sergio | 15/10/77 | Rouen (FRA) | 6 | 2 |
22 | Ponce, Ezequiel | 29/03/97 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
25 | Muñoz, Fabián Nicolás | 03/11/91 | Rufino (SFE) | 3 | 0 |
In | |
---|---|
Eber Banega | Valencia |
Nicolás Castro | Godoy Cruz (Mendoza) |
Out | |
---|---|
Hernán Altolaguirre | Cobreloa |
Rinaldo Cruzado | Nacional |
Pablo Pérez | Málaga |