Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 10 | 0 |
12 | D'Angelo, Sebastián Ezequiel | 14/01/89 | Bariloche (RNE) | 0 | 0 |
23 | Ustari, Oscar Alfredo | 03/07/86 | América (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Pérez, Claudio Daniel | 26/12/85 | José C.Paz (BUE) | 4 | 1 |
3 | Rodríguez, Clemente Juan | 31/07/81 | Capital Federal | 9 | 0 |
4 | Sosa, Franco Sebastián | 04/04/81 | Monteros (TUC) | 3 | 0 |
6 | Burdisso, Guillermo Enio | 26/09/88 | Altos de Chipión (CBA) | 8 | 0 |
13 | Albín Antognazza, Emiliano | 24/01/89 | Sauce (URU) | 3 | 0 |
14 | Cellay, Cristian Ariel | 05/09/81 | Capital Federal | 1 | 0 |
15 | Caruzzo, Matías Nicolás | 15/08/84 | Capital Federal | 8 | 0 |
16 | Magallán, Lisandro | 27/09/93 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
28 | Evangelista Iglesia, Fernando Andrés | 21/10/91 | Santa Rosa (LPA) | Didn't play | |
28 | Zárate, Nahuel Alejandro | 27/01/93 | Capital Federal | 2 | 0 |
29 | Marín, Leandro Lucas | 22/01/92 | Neuquén | 5 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Somoza, Leandro Daniel | 26/01/81 | Capital Federal | 9 | 1 |
8 | Ledesma, Pablo Martín | 04/02/84 | La Falda (CBA) | 4 | 0 |
10 | Riquelme, Juan Román | 24/06/78 | San Fernando (BUE) | 7 | 2 |
11 | Erviti , Walter Daniel | 12/06/80 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 0 |
17 | Erbes, Cristian Damián | 06/01/90 | Capital Federal | 8 | 0 |
19 | Colazo, Carlos Nicolás | 08/07/90 | San Martín (BUE) | 2 | 0 |
20 | Paredes, Leandro Daniel | 29/06/94 | San Justo (BUE) | 0 | 0 |
21 | Rodríguez Pérez, Ribair | 04/10/87 | Montevideo (URU) | 4 | 0 |
22 | Fernández, Guillermo Matías | 11/10/91 | Rosario (SFE) | 3 | 1 |
26 | Bravo, Federico | 05/10/93 | Jesús María (CBA) | 2 | 0 |
26 | Rivero, Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 1 | 0 |
30 | Sánchez Miño, Juan Manuel | 01/01/90 | Capital Federal | 4 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Martínez, Juan Manuel | 25/10/85 | Viedma (RNE) | 9 | 1 |
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 1 | 1 |
18 | Viatri, Lucas Ezequiel | 29/03/87 | Capital Federal | 6 | 0 |
24 | Acosta, Lautaro Germán | 14/03/88 | Glew (BUE) | 3 | 0 |
25 | Blandi, Nicolás | 13/01/90 | Capital Federal | 7 | 2 |
27 | Palacios, Sebastián Alberto | 20/01/92 | Juan Bautista Alberdi (TUC) | 0 | 0 |
30 | Imbert, Juan Martín | 31/03/90 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Juan Manuel Martínez | Corinthians |
Claudio Pérez | Belgrano (Córdoba) |
Ribair Rodríguez | Siena |
Out | |
---|---|
Sebastián Battaglia | Retirado |
Cristian Chávez | Lanús |
Matías Giménez | Huracán |
Rolando Schiavi | Shanghai Shenhua |
Mariano Torres | Cobresal |