Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orcellet , Catriel Iván | 10/05/78 | Villa Elisa (ERI) | 0 | 0 |
12 | Burrai, Javier Nicolás | 09/10/90 | San Nicolás (BUE) | ||
17 | Campestrini, Cristian Daniel | 16/06/80 | San Nicolás (BUE) | 8 | 0 |
Defenders | |||||
2 | López, Lisandro Ezequiel | 01/09/89 | Villa Constitución (SFE) | 5 | 0 |
3 | Burdisso, Guillermo Enio | 26/09/88 | Altos de Chipión (CBA) | 6 | 0 |
4 | Gerlo, Danilo Telmo | 07/03/79 | Los Quirquinchos (SFE) | 2 | 0 |
6 | Trombetta, Cristian Damián | 15/10/86 | Rancul (LPA) | 3 | 0 |
14 | Cuesta, Víctor Leandro | 19/11/88 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
15 | Pérez, Damián Alfredo | 22/12/88 | Lanús (BUE) | 5 | 0 |
24 | Nervo, Hugo Martín | 06/01/91 | San Nicolás (BUE) | 5 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Ortiz, Jorge Alberto | 20/06/84 | Castelar (BUE) | 4 | 1 |
7 | Caffa, Juan Pablo | 30/09/84 | Murphy (SFE) | 7 | 1 |
13 | Mosca, Claudio Ezequiel | 02/04/91 | Bernal (BUE) | 4 | 1 |
16 | Carbonero Mancilla, Carlos Mario | 25/07/90 | Bogotá (COL) | 5 | 1 |
16 | Cardozo, Julián Gabriel | 02/01/91 | Santa Fe | Didn't play | |
18 | Cobo Gálvez, Juan Manuel | 26/11/84 | Córdoba | Didn't play | |
18 | Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | 09/04/90 | Constitución (CHI) | 5 | 0 |
19 | Aguirre, Nicolás Diego | 27/06/90 | Chabás (SFE) | 6 | 1 |
20 | Esmerado , Gastón Rubén | 08/02/78 | Lanús (BUE) | 5 | 0 |
21 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 6 | 0 |
22 | Sena, Sergio Román | 25/08/82 | Capital Federal | 0 | 0 |
23 | Marcone, Iván José | 03/06/90 | Sarandí (BUE) | 6 | 0 |
Forwards | |||||
8 | Torres, Diego Alberto | 03/07/82 | Bragado (BUE) | 4 | 0 |
9 | Córdoba, Jorge Cristian | 12/12/87 | Santa Fe | 7 | 1 |
10 | Leguizamón, Félix Luciano | 01/07/82 | Concepción del Uruguay (ERI) | 5 | 2 |
11 | Zelaya, Emilio José | 30/07/87 | San Miguel de Tucumán (TUC) | 5 | 1 |
25 | Blanco Leschuk, Gustavo Ezequiel | 05/11/91 | Mendoza | 6 | 0 |
In | |
---|---|
Carlos Carbonero | Estudiantes de La Plata |
Jorge Córdoba | Deportivo Quito |
Gonzalo Espinoza | Racing Club |
Out | |
---|---|
Leandro Argüello | ---- |
Mauro Óbolo | Vélez Sarsfield |